Consulte aqui a lista dos Estados que comunicaram a impossibilidade de certificação dos formulários modelos 21-RFI a 24-RFI.
Taxa (%) | |||
---|---|---|---|
País | Dividendos | Juros | Royalties |
Alemanha | 15 | 15 / 10 | 10 |
África do Sul | 15 / 10 | 10 | 10 |
Andorra | 5 / 15 | 10 | 5 |
Arábia Saudita | 10 / 5 | 10 | 8 |
Argélia | 15 / 10 |
15 | 10 |
Áustria | 15 | 10 | 10 / 5 |
Barbados | 15 / 5 |
10 | 5 |
Barém | 15 / 10 | 10 | 5 |
Bélgica (Convenção adicional) | 15 | 15 | 10 |
Brasil | 15 / 10 | 15 | 15 |
Bulgária | 15 / 10 | 10 | 10 |
Cabo Verde | 10 | 10 | 10 |
Canadá | 15 / 10 | 10 | 10 |
Chile | 15 /10 | 15 / 10 / 5 | 10 / 5 |
China | 10 | 10 | 10 |
Chipre | 10 | 10 | 10 |
Colômbia | 10 | 10 | 10 |
Coreia | 15 / 10 | 15 | 10 |
Costa do Marfim | 10 | 10 | 5 |
Croácia | 10 / 5 | 10 | 10 |
Cuba | 10 / 5 | 10 | 5 |
Dinamarca | 10 | 10 | 10 |
Emirados Árabes Unidos | 15 / 5 | 10 | 5 |
Eslováquia | 15 / 10 | 10 | 10 |
Eslovénia | 15 / 5 | 10 | 5 |
Espanha | 15 / 10 | 15 | 5 |
Estados Unidos da América | 15 / 5 | 10 | 10 |
Estónia | 10 | 10 | 10 |
Etiópia | 10 / 5 | 10 | 5 |
França | 15 | 12 / 10 | 5 |
Geórgia | 10 / 5 | 10 | 5 |
Grécia | 15 | 15 | 10 |
Guiné-Bissau | 10 | 10 | 10 |
Holanda | 10 | 10 | 10 |
Hong Kong | 10 / 5 | 10 | 5 |
Hungria | 15 / 10 | 10 | 10 |
Índia (Protocolo que altera a Convenção) | 15 / 10 | 10 | 10 |
Indonésia | 10 | 10 | 10 |
Irlanda (Protocolo que revê a Convenção) | 15 | 15 | 10 |
Islândia | 15 / 10 | 10 | 10 |
Israel | 15 / 10 / 5 | 10 | 10 |
Itália | 15 | 15 | 12 |
Japão | 10 / 5 | 10 / 5 | 5 |
Koweit | 10 / 5 | 10 | 10 |
Letónia | 10 | 10 | 10 |
Lituânia | 10 | 10 | 10 |
Luxemburgo (Protocolo Adicional) | 15 | 15 / 10 | 10 |
Macau | 10 | 10 | 10 |
Malta | 15 / 10 | 10 | 10 |
Marrocos | 15 / 10 | 12 | 10 |
México | 10 | 10 | 10 |
Moçambique (Protocolo que revê a Convenção) | 10 | 10 | 10 |
Montenegro | 5 / 10 | 10 | 5 / 10 |
Moldávia | 10 / 5 | 10 | 8 |
Noruega | 15 / 5 | 10 | 10 |
Paquistão | 15 / 10 | 10 | 10 |
Panamá | 15 / 10 | 10 | 10 |
Peru | 15 / 10 | 15 / 10 | 15 / 10 |
Polónia | 15 / 10 | 10 | 10 |
Qatar | 10 / 5 | 10 | 10 |
Reino Unido | 15 / 10 | 10 | 5 |
República Checa | 15 / 10 | 10 | 10 |
Roménia | 15 / 10 | 10 | 10 |
Rússia | 15 / 10 | 10 | 10 |
São Marino | 15 / 10 | 10 | 10 |
São Tomé e Príncipe | 15 / 10 | 10 | 10 |
Senegal | 10 / 5 | 10 | 10 |
Singapura (Protocolo que revê a Convenção) | 10 | 10 | 10 |
Suécia | 10 | 10 | 10 |
Suíça (Protocolo que revê a Convenção) | 15 / 5 | 10 | 5 |
Sultanato de Omã | 15 / 10 / 5 | 10 | 8 |
Timor-Leste * | 10 / 5 | 10 | 10 |
Tunísia | 15 | 15 | 10 |
Turquia | 15 / 5 | 15 / 10 | 10 |
Uruguai | 10 / 5 | 10 | 10 |
Ucrânia | 15 / 10 | 10 | 10 |
Venezuela | 10 | 10 | 12 / 10 |
Vietname | 15 / 10 / 5 | 10 | 10 / 7,5 |
* Ainda não entrou em vigor.