O Imposto do Selo incide sobre os atos, contratos, documentos, títulos, livros, papéis e outros factos, previstos na Tabela Geral, ocorridos em Portugal e não sujeitos ou isentos de IVA.
Os factos acima mencionados serão ainda sujeitos a Imposto do Selo quando, ocorridos fora de Portugal, forem apresentados para efeitos legais em Portugal.
Incidência | Taxa (%) | |
---|---|---|
Aquisição onerosa ou por doação de imóveis | 0,8 | |
Aquisição gratuita de bens por pessoas singulares (sucessões e doações) | 10 | |
Arrendamento ou subarrendamento (sobre um mês de renda) | 10 | |
Garantias (exceto se acessórias e simultâneas de contratos especialmente previstos na Tabela): | Prazo < 1 ano – por cada mês ou fração | 0,04 |
Prazo >= 1 ano | 0,5 | |
Sem prazo ou prazo >= 5 anos | 0,6 | |
Utilização de crédito: | Prazo < 1 por cada mês ou fração | 0,04 |
Prazo >= 1 ano | 0,5 | |
Prazo >= 5 anos | 0,6 | |
Prazo não determinado (v.g. conta corrente) – por mês sobre a média mensal da dívida | 0,04 | |
Crédito ao consumo (1) | Prazo < 1 por cada mês ou fração | 0,128 |
Prazo >= 1 ano | 1,6 | |
Prazo >= 5 anos | 1,6 | |
Prazo não determinado (v.g. conta corrente) – por mês sobre a média mensal da dívida | 0,128 | |
Operações efetuadas por instituições financeiras | Juros, incluindo desconto de letras | 4 |
Comissões por garantias prestadas | 3 | |
Outras comissões por serviços financeiros, incluindo as taxas relativas a operações de pagamento baseadas em cartões | 4 | |
Comissões por mediação de seguros | 2 | |
Letras e livranças sobre o valor com mínimo de € 1 | 0,5 | |
Trespasse de estabelecimento | 5 | |
Prémio de bingo (2) | 25 | |
Outros prémios (rifas, jogos do loto, sorteios ou concursos, com exceção dos prémios dos jogos sociais previstos na verba 11.3 da Tabela Anexa ao Código do Imposto do Selo)(2) | 35 | |
Jogos sociais do Estado: incluídos no preço de venda da aposta | 4,5 | |
Jogos sociais do Estado - sobre a parcela do prémio que exceder € 5.000 | 20 | |
Organismos de investimento coletivo que invistam, exclusivamente, em instrumentos do mercado monetário e depósitos – sobre o referido valor, por cada trimestre | 0,0025 | |
Outros organismos de investimento coletivo – sobre o referido valor, por cada trimestre | 0,0125 |
(1) Relativamente aos factos tributários ocorridos até 31 de dezembro de 2020, as taxas previstas são agravadas em 50%, excluindo contratos já celebrados e em execução.
(2) Acresce uma taxa de 10% quando atribuídos em espécie.
Alguns factos beneficiam de isenção de Imposto do Selo, condicionada à verificação de determinados requisitos - entre outros (1):
Garantias das operações de bolsa sobre valores mobiliários e derivados |
Empréstimos por prazo não superior a um ano, destinados à cobertura de carências de tesouraria, concedidos por sociedades que estejam em relação de domínio ou de grupo |
Operações de gestão centralizada de tesouraria, por prazo não superior a um ano, no âmbito de um contrato de gestão centralizada de tesouraria, entre sociedades em relação de domínio ou grupo |
Suprimentos, incluindo os respetivos juros |
Juros por empréstimo para habitação própria |
Transmissão gratuita de bens ao cônjuge ou unido de facto, descendentes e ascendentes |
Reporte de valores mobiliários em bolsa |
Operações de concentração ou cooperação |
Garantias prestadas ao Estado e ao Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social, I. P. |
Aquisições de imóveis que constituam investimento relevante no âmbito do Regime Fiscal de Apoio ao Investimento (RFAI) |
Atos ou contratos necessários à realização dos projetos de investimento no âmbito dos benefícios fiscais contratuais previstos no Código Fiscal ao Investimento |
(1) Lista não exaustiva