Regime atual | Regime em análise | Variação da poupança entre regimes | |||||||||||
Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | ||||||
Rendimento bruto | € 11.200,00 | € 11.200,00 | € 11.200,00 | € 11.200,00 | € 11.200,00 | € 11.200,00 | € 11.200,00 | € 11.200,00 | |||||
IRS antes de deduções | € 551,71 | € 710,78 | € 869,85 | € 551,71 | € 551,71 | € 710,78 | € 710,78 | € 869,85 | |||||
Deduções | |||||||||||||
Despesas gerais familiares | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | |||||
Imposto final | € 301,71 | € 460,78 | € 619,85 | € 301,71 | € 301,71 | € 460,78 | € 460,78 | € 619,85 | |||||
Rendimento líquido de IRS | € 10.898,29 | € 10.739,22 | € 10.580,15 | € 10.898,29 | € 10.898,29 | € 10.739,22 | € 10.739,22 | € 10.580,15 | |||||
Poupança | € 477,21 | € 318,14 | € 159,07 | € 477,21 | € 477,21 | € 318,14 | € 318,14 | € 159,07 | € 795,34 |
Notas:
Os cálculos foram efectuados tendo em consideração os seguintes pressupostos:
- O contribuintes não tem quaisquer outras despesas dedutíveis.
- Taxas de IRS em vigor mantêm-se inalteradas durante a vigência do programa "IRS Jovem".
- No regime em análise estão a ser considerados os limites de isenção atualmente em vigor.
Regime atual | Regime em análise | Variação da poupança entre regimes | |||||||||||
Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | ||||||
Rendimento bruto | € 14.000,00 | € 14.000,00 | € 14.000,00 | € 14.000,00 | € 14.000,00 | € 14.000,00 | € 14.000,00 | € 14.000,00 | |||||
IRS antes de deduções | € 1.115,64 | € 1.300,94 | € 1.486,24 | € 1.115,64 | € 1.115,64 | € 1.300,94 | € 1.300,94 | € 1.486,24 | |||||
Deduções | |||||||||||||
Despesas gerais familiares |
€ 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | |||||
Imposto final | € 865,64 | € 1.050,94 | € 1.236,24 | € 865,64 | € 865,64 | € 1.050,94 | € 1.050,94 | € 1.236,24 | |||||
Rendimento líquido de IRS | € 13.134,36 | € 12.949,06 | € 12.763,76 | € 13.134,36 | € 13.134,36 | € 12.949,06 | € 12.949,06 | € 12.763,76 | |||||
Poupança | € 555,90 | € 370,60 | € 185,30 | € 555,90 | € 555,90 | € 370,60 | € 370,60 | € 185,30 | € 926,50 |
Notas:
Os cálculos foram efectuados tendo em consideração os seguintes pressupostos:
- O contribuintes não tem quaisquer outras despesas dedutíveis.
- Taxas de IRS em vigor mantêm-se inalteradas durante a vigência do programa "IRS Jovem".
- No regime em análise estão a ser considerados os limites de isenção atualmente em vigor.
Regime atual | Regime em análise | Variação da poupança entre regimes | |||||||||||
Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | ||||||
Rendimento bruto | € 16.800,00 | € 16.800,00 | € 16.800,00 | € 16.800,00 | € 16.800,00 | € 16.800,00 | € 16.800,00 | € 16.800,00 | |||||
IRS antes de deduções | € 1.795,32 | € 2.004,73 | € 2.214,15 | € 1.795,32 | € 1.795,32 | € 2.004,73 | € 2.004,73 | € 2.214,15 | |||||
Deduções | |||||||||||||
Despesas gerais familiares | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | |||||
Imposto final | € 1.545,32 | € 1.754,73 | € 1.964,15 | € 1.545,32 | € 1.545,32 | € 1.754,73 | € 1.754,73 | € 1.964,15 | |||||
Rendimento líquido de IRS | € 15.254,68 | € 15.045,27 | € 14.835,85 | € 15.254,68 | € 15.254,68 | € 15.045,27 | € 15.045,27 | € 14.835,85 | |||||
Poupança | € 628,24 | € 418,83 | € 209,41 | € 628,24 | € 628,24 | € 418,83 | € 418,83 | € 209,41 | € 1.047,07 |
Notas:
Os cálculos foram efectuados tendo em consideração os seguintes pressupostos:
- O contribuintes não tem quaisquer outras despesas dedutíveis.
- Taxas de IRS em vigor mantêm-se inalteradas durante a vigência do programa "IRS Jovem".
- No regime em análise estão a ser considerados os limites de isenção atualmente em vigor.
Regime atual | Regime em análise | Variação da poupança entre regimes | |||||||||||
Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | ||||||
Rendimento bruto | € 25.200,00 | € 25.200,00 | € 25.200,00 | € 25.200,00 | € 25.200,00 | € 25.200,00 | € 25.200,00 | € 25.200,00 | |||||
IRS antes de deduções | € 4.108,54 | € 4.361,69 | € 4.614,83 | € 4.108,54 | € 4.108,54 | € 4.361,69 | € 4.361,69 | € 4.614,83 | |||||
Deduções | |||||||||||||
Despesas gerais familiares |
€ 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | |||||
Imposto final | € 3.858,54 | € 4.111,69 | € 4.364,83 | € 3.858,54 | € 3.858,54 | € 4.111,69 | € 4.111,69 | € 4.364,83 | |||||
Rendimento líquido de IRS | € 21.341,46 | € 21.088,31 | € 20.835,17 | € 21.341,46 | € 21.341,46 | € 21.088,31 | € 21.088,31 | € 20.835,17 | |||||
Poupança | € 759,43 | € 506,28 | € 253,14 | € 759,43 | € 759,43 | € 506,28 | € 506,28 | € 253,14 | € 1.265,71 |
Notas:
Os cálculos foram efectuados tendo em consideração os seguintes pressupostos:
- O contribuintes não tem quaisquer outras despesas dedutíveis.
- Taxas de IRS em vigor mantêm-se inalteradas durante a vigência do programa "IRS Jovem".
- No regime em análise estão a ser considerados os limites de isenção atualmente em vigor.