Proposta de Lei para o Orçamento do Estado 2022
Setor privado / Incremento da dedução dos dependentes
Casados (1 dependente)
No seguimento da apresentação da proposta de Orçamento de Estado para o ano de 2022, a PwC efetuou simulações que reflectem o impacto para os contribuintes da majoração da dedução à colecta relativa aos dependentes com idade entre os 4 e os 6 anos.
Consulte as simulações.
Casados | 1 dependentes | 0 ascendentes
€ 30.800 | € 1.100 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 1.100,00 |
Anual | € 30.800,00 |
Variação 21-22 | € 23,51 |
Variação da Dedução - 21 vs 22 | 0,00 |
Escalão | 3.º |
Casados | 1 dependentes | 0 ascendentes
€ 35.000 | € 1.250 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 1.250,00 |
Anual | € 35.000,00 |
Variação 21-22 | € 107,52 |
Variação da Dedução - 21 vs 22 | 0,00 |
Escalão | 3.º |
Casados | 1 dependentes | 0 ascendentes
€ 42.000 | € 1.500 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 1.500,00 |
Anual | € 42.000,00 |
Variação 21-22 | € 180,40 |
Variação da Dedução - 21 vs 22 | 0,00 |
Escalão | 3.º |
Casados | 1 dependentes | 0 ascendentes
€ 44.800 | € 1.600 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 1.600,00 |
Anual | € 44.800,00 |
Variação 21-22 | € 180,40 |
Variação da Dedução - 21 vs 22 | 0,00 |
Escalão | 3.º |
Casados | 1 dependentes | 0 ascendentes
€ 47.600 | € 1.700 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 1.700,00 |
Anual | € 47.600,00 |
Variação 21-22 | € 180,38 |
Variação da Dedução - 21 vs 22 | 0,00 |
Escalão | 3.º |
Casados | 1 dependentes | 0 ascendentes
€ 56.000 | € 2.000 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 2.000,00 |
Anual | € 56.000,00 |
Variação 21-22 | € 99,10 |
Variação da Dedução - 21 vs 22 | 0,00 |
Escalão | 4.º |
Casados | 1 dependentes | 0 ascendentes
€ 63.000 | € 2.250 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 2.250,00 |
Anual | € 63.000,00 |
Variação 21-22 | € 99,05 |
Variação da Dedução - 21 vs 22 | 0,00 |
Escalão | 5.º |
Casados | 1 dependentes | 0 ascendentes
€ 70.000 | € 2.500 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 2.500,00 |
Anual | € 70.000,00 |
Variação 21-22 | € 99,05 |
Variação da Dedução - 21 vs 22 | 0,00 |
Escalão | 5.º |
Casados | 1 dependentes | 0 ascendentes
€ 84.000 | € 3.000 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 3.000,00 |
Anual | € 84.000,00 |
Variação 21-22 | € 83,86 |
Variação da Dedução - 21 vs 22 | 0,00 |
Escalão | 6.º |
Casados | 1 dependentes | 0 ascendentes
€ 126.000 | € 4.500 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 4.500,00 |
Anual | € 126.000,00 |
Variação 21-22 | € 403,91 |
Variação da Dedução - 21 vs 22 | 0,00 |
Escalão | 6.º |
Casados | 1 dependentes | 0 ascendentes
€ 168.000 | € 6.000 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 6.000,00 |
Anual | € 168.000,00 |
Variação 21-22 | € 403,90 |
Variação da Dedução - 21 vs 22 | 0,00 |
Escalão | 6.º |
Casados | 1 dependentes | 0 ascendentes
€ 170.800 | € 6.100 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 6.100,00 |
Anual | € 170.800,00 |
Variação 21-22 | € 343,44 |
Variação da Dedução - 21 vs 22 | 0,00 |
Escalão | 6.º |
Casados | 1 dependentes | 0 ascendentes
€ 196.000 | € 7.000 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 7.000,00 |
Anual | € 196.000,00 |
Variação 21-22 | € 50,60 |
Variação da Dedução - 21 vs 22 | 0,00 |
Escalão | 7.º |
Casados | 1 dependentes | 0 ascendentes
€ 280.000 | € 10.000 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 10.000,00 |
Anual | € 280.000,00 |
Variação 21-22 | € 50,60 |
Variação da Dedução - 21 vs 22 | 0,00 |
Escalão | 7.º |
Notas:
Para os cálculos acima efetuados, foram tidos em consideração os seguintes pressupostos:
- Um dependente com idade superior a 3 anos e inferior a 6 anos;
- Um dependente com idade superior a 6 anos;
- Os contribuintes não têm quaisquer outras despesas dedutíveis.
Proposta de Lei para o Orçamento do Estado 2022
Setor privado / Incremento da dedução dos dependentes
Casados (2 dependentes)
Casados | 2 dependentes | 0 ascendentes
€ 30.800 | € 1.100 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 1.100,00 |
Anual | € 30.800,00 |
Variação 21-22 | € 23.51 |
Variação da Dedução - 21 vs 22 | 150,00 |
Escalão | 3.º |
Casados | 2 dependentes | 0 ascendentes
€ 35.000 | € 1.250 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 1.250,00 |
Anual | € 35.000,00 |
Variação 21-22 | € 107.52 |
Variação da Dedução - 21 vs 22 | 150,00 |
Escalão | 3.º |
Casados | 2 dependentes | 0 ascendentes
€ 42.000 | € 1.500 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 1.500,00 |
Anual | € 42.000,00 |
Variação 21-22 | € 180.40 |
Variação da Dedução - 21 vs 22 | 150,00 |
Escalão | 3.º |
Casados | 2 dependentes | 0 ascendentes
€ 44.800 | € 1.600 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 1.600,00 |
Anual | € 44.800,00 |
Variação 21-22 | € 180.40 |
Variação da Dedução - 21 vs 22 | 150,00 |
Escalão | 3.º |
Casados | 2 dependentes | 0 ascendentes
€ 47.600 | € 1.700 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 1.700,00 |
Anual | € 47.600,00 |
Variação 21-22 | € 180.38 |
Variação da Dedução - 21 vs 22 | 150,00 |
Escalão | 3.º |
Casados | 2 dependentes | 0 ascendentes
€ 56.000 | € 2.000 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 2.000,00 |
Anual | € 56.000,00 |
Variação 21-22 | € 99,10 |
Variação da Dedução - 21 vs 22 | 150,00 |
Escalão | 4.º |
Casados | 2 dependentes | 0 ascendentes
€ 63.000 | € 2.250 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 2.250,00 |
Anual | € 63.000,00 |
Variação 21-22 | € 99,05 |
Variação da Dedução - 21 vs 22 | 150,00 |
Escalão | 5.º |
Casados | 2 dependentes | 0 ascendentes
€ 70.000 | € 2.500 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 2.500,00 |
Anual | € 70.000,00 |
Variação 21-22 | € 99,05 |
Variação da Dedução - 21 vs 22 | 150,00 |
Escalão | 5.º |
Casados | 2 dependentes | 0 ascendentes
€ 84.000 | € 3.000 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 3.000,00 |
Anual | € 84.000,00 |
Variação 21-22 | € 83,86 |
Variação da Dedução - 21 vs 22 | 150,00 |
Escalão | 6.º |
Casados | 2 dependentes | 0 ascendentes
€ 126.000 | € 4.500 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 4.500,00 |
Anual | € 126.000,00 |
Variação 21-22 | € 403,91 |
Variação da Dedução - 21 vs 22 | 150,00 |
Escalão | 6.º |
Casados | 2 dependentes | 0 ascendentes
€ 168.000 | € 6.000 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 6.000,00 |
Anual | € 168.000,00 |
Variação 21-22 | € 403,90 |
Variação da Dedução - 21 vs 22 | 150,00 |
Escalão | 6.º |
Casados | 2 dependentes | 0 ascendentes
€ 170.800 | € 6.100 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 6.100,00 |
Anual | € 170.800,00 |
Variação 21-22 | € 343,44 |
Variação da Dedução - 21 vs 22 | 150,00 |
Escalão | 6.º |
Casados | 2 dependentes | 0 ascendentes
€ 196.000 | € 7.000 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 7.000,00 |
Anual | € 196.000,00 |
Variação 21-22 | € 50,60 |
Variação da Dedução - 21 vs 22 | 150,00 |
Escalão | 7.º |
Casados | 2 dependentes | 0 ascendentes
€ 280.000 | € 10.000 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 10.000,00 |
Anual | € 280.000,00 |
Variação 21-22 | € 50,60 |
Variação da Dedução - 21 vs 22 | 150,00 |
Escalão | 7.º |
Notas:
Para os cálculos acima efetuados, foram tidos em consideração os seguintes pressupostos:
- Dois dependentes com idade superior a 3 anos e inferior a 6 anos;
- Um dependente com idade superior a 6 anos;
- Os contribuintes não têm quaisquer outras despesas dedutíveis.
Proposta de Lei para o Orçamento do Estado 2022
Setor privado / Incremento da dedução dos dependentes
Casados (3 dependentes)
Casados | 3 dependentes | 0 ascendentes
€ 30.800 | € 1.100 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 1.100,00 |
Anual | € 30.800,00 |
Variação 21-22 | € 23.51 |
Variação da Dedução - 21 vs 22 | 300,00 |
Escalão | 3.º |
Casados | 3 dependentes | 0 ascendentes
€ 35.000 | € 1.250 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 1.250,00 |
Anual | € 35.000,00 |
Variação 21-22 | € 107.52 |
Variação da Dedução - 21 vs 22 | 300,00 |
Escalão | 3.º |
Casados | 3 dependentes | 0 ascendentes
€ 42.000 | € 1.500 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 1.500,00 |
Anual | € 42.000,00 |
Variação 21-22 | € 180.40 |
Variação da Dedução - 21 vs 22 | 300,00 |
Escalão | 3.º |
Casados | 3 dependentes | 0 ascendentes
€ 44.800 | € 1.600 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 1.600,00 |
Anual | € 44.800,00 |
Variação 21-22 | € 180.40 |
Variação da Dedução - 21 vs 22 | 300,00 |
Escalão | 3.º |
Casados | 3 dependentes | 0 ascendentes
€ 47.600 | € 1.700 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 1.700,00 |
Anual | € 47.600,00 |
Variação 21-22 | € 180.38 |
Variação da Dedução - 21 vs 22 | 300,00 |
Escalão | 3.º |
Casados | 3 dependentes | 0 ascendentes
€ 56.000 | € 2.000 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 2.000,00 |
Anual | € 56.000,00 |
Variação 21-22 | € 99,10 |
Variação da Dedução - 21 vs 22 | 300,00 |
Escalão | 4.º |
Casados | 3 dependentes | 0 ascendentes
€ 63.000 | € 2.250 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 2.250,00 |
Anual | € 63.000,00 |
Variação 21-22 | € 99,05 |
Variação da Dedução - 21 vs 22 | 300,00 |
Escalão | 5.º |
Casados | 3 dependentes | 0 ascendentes
€ 70.000 | € 2.500 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 2.500,00 |
Anual | € 70.000,00 |
Variação 21-22 | € 99,05 |
Variação da Dedução - 21 vs 22 | 300,00 |
Escalão | 5.º |
Casados | 3 dependentes | 0 ascendentes
€ 84.000 | € 3.000 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 3.000,00 |
Anual | € 84.000,00 |
Variação 21-22 | € 83,86 |
Variação da Dedução - 21 vs 22 | 300,00 |
Escalão | 6.º |
Casados | 3 dependentes | 0 ascendentes
€ 126.000 | € 4.500 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 4.500,00 |
Anual | € 126.000,00 |
Variação 21-22 | € 403,91 |
Variação da Dedução - 21 vs 22 | 300,00 |
Escalão | 6.º |
Casados | 3 dependentes | 0 ascendentes
€ 168.000 | € 6.000 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 6.000,00 |
Anual | € 168.000,00 |
Variação 21-22 | € 403,90 |
Variação da Dedução - 21 vs 22 | 300,00 |
Escalão | 6.º |
Casados | 3 dependentes | 0 ascendentes
€ 170.800 | € 6.100 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 6.100,00 |
Anual | € 170.800,00 |
Variação 21-22 | € 343,44 |
Variação da Dedução - 21 vs 22 | 300,00 |
Escalão | 6.º |
Casados | 3 dependentes | 0 ascendentes
€ 196.000 | € 7.000 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 7.000,00 |
Anual | € 196.000,00 |
Variação 21-22 | € 50,60 |
Variação da Dedução - 21 vs 22 | 300,00 |
Escalão | 7.º |
Casados | 3 dependentes | 0 ascendentes
€ 280.000 | € 10.000 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 10.000,00 |
Anual | € 280.000,00 |
Variação 21-22 | € 50,60 |
Variação da Dedução - 21 vs 22 | 300,00 |
Escalão | 7.º |