Proposta de Lei para o Orçamento do Estado 2022
Setor privado – Desdobramento dos escalões
Casados (0 dependentes)
Casados | 0 dependentes | 0 ascendentes
€ 30.800 | € 1.100 / titular / mês
No seguimento da apresentação da proposta de Orçamento de Estado para o ano de 2022, a PwC efetuou diversas simulações do valor de IRS que será devido, com referência ao ano de 2022, e comparou esse valor com o devido pelo mesmo perfil de contribuinte em 2021, por forma a concluir sobre o impacto para os contribuintes do desdobramento do terceiro e sexto escalões das taxas gerais do IRS.
Consulte as simulações.
Casados | 0 dependentes | 0 ascendentes
€ 30.800 | € 1.100 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 1.100,00 |
Anual | € 30.800,00 |
IRS | |
2021 | € 3.549,14 |
2022 | € 3.525,631 |
Variação 21-22 | € 23,51 |
Casados | 0 dependentes | 0 ascendentes
€ 35.000 | € 1.250 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 1.250,00 |
Anual | € 35.000,00 |
IRS | |
2021 | € 4.746,14 |
2022 | € 4.638,62 |
Variação 21-22 | € 107,52 |
Casados | 0 dependentes | 0 ascendentes
€ 42.000 | € 1.500 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 1.500,00 |
Anual | € 42.000,00 |
IRS | |
2021 | € 6.741,14 |
2022 | € 6.560,74 |
Variação 21-22 | € 180,40 |
Casados | 0 dependentes | 0 ascendentes
€ 44.800 | € 1.600 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 1.600,00 |
Anual | € 44.800,00 |
IRS | |
2021 | € 7.539,14 |
2022 | € 7.358,74 |
Variação 21-22 | € 180,40 |
Casados | 0 dependentes | 0 ascendentes
€ 47.600 | € 1.700 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 1.700,00 |
Anual | € 47.600,00 |
IRS | |
2021 | € 8.337,12 |
2022 | € 8.156,74 |
Variação 21-22 | € 180,38 |
Casados | 0 dependentes | 0 ascendentes
€ 56.000 | € 2.000 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 2.000,00 |
Anual | € 56.000,00 |
IRS | |
2021 | € 11.195,88 |
2022 | € 11.096,78 |
Variação 21-22 | € 99,10 |
Casados | 0 dependentes | 0 ascendentes
€ 63.000 | € 2.250 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 2.250,00 |
Anual | € 63.000,00 |
IRS | |
2021 | € 13.738,50 |
2022 | € 13.639,45 |
Variação 21-22 | € 99,05 |
Casados | 0 dependentes | 0 ascendentes
€ 70.000 | € 2.500 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 2.500,00 |
Anual | € 70.000,00 |
IRS | |
2021 | € 16.328,50 |
2022 | € 16.229,45 |
Variação 21-22 | € 99,05 |
Casados | 0 dependentes | 0 ascendentes
€ 84.000 | € 3.000 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 3.000,00 |
Anual | € 84.000,00 |
IRS | |
2021 | € 21.192,78 |
2022 | € 21.108,92 |
Variação 21-22 | € 83,86 |
Casados | 0 dependentes | 0 ascendentes
€ 126.000 | € 4.500 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 4.500,00 |
Anual | € 126.000,00 |
IRS | |
2021 | € 38.013,78 |
2022 | € 37.609,87 |
Variação 21-22 | € 403,91 |
Casados | 0 dependentes | 0 ascendentes
€ 168.000 | € 6.000 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 6.000,00 |
Anual | € 168.000,00 |
IRS | |
2021 | € 54.834,78 |
2022 | € 54.430,88 |
Variação 21-22 | € 403,90 |
Casados | 0 dependentes | 0 ascendentes
€ 170.800 | € 6.100 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 6.100,00 |
Anual | € 170.800,00 |
IRS | |
2021 | € 55.956,18 |
2022 | € 55.612,74 |
Variação 21-22 | € 343,44 |
Casados | 0 dependentes | 0 ascendentes
€ 196.000 | € 7.000 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 7.000,00 |
Anual | € 196.000,00 |
IRS | |
2021 | € 66.789,78 |
2022 | € 66.739,18 |
Variação 21-22 | € 50,60 |
Casados | 0 dependentes | 0 ascendentes
€ 280.000 | € 10.000 / titular / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 10.000,00 |
Anual | € 280.000,00 |
IRS | |
2021 | € 104.543,58 |
2022 | €104.492,98 |
Variação 21-22 | € 50,60 |
Notas:
Para os cálculos acima efetuados, foram tidos em consideração os seguintes pressupostos:
- Os contribuintes não têm quaisquer outras despesas dedutíveis.