Proposta de Lei para o Orçamento do Estado 2022
Setor privado / Desdobramento dos escalões
Solteiro (0 dependentes)
No seguimento da apresentação da proposta de Orçamento de Estado para o ano de 2022, a PwC efetuou diversas simulações do valor de IRS que será devido, com referência ao ano de 2022, e comparou esse valor com o devido pelo mesmo perfil de contribuinte em 2021, por forma a concluir sobre o impacto para os contribuintes do desdobramento do terceiro e sexto escalões das taxas gerais do IRS.
Consulte as simulações.
Solteiro | 0 dependentes | 0 ascendentes
€ 15.400 | € 1.100 / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 1.100,00 |
Anual | € 15.400,00 |
IRS | |
2021 | € 1.774,57 |
2022 | € 1.762,81 |
Variação 21-22 | € 11,76 |
Solteiro | 0 dependentes | 0 ascendentes
€ 17.500 | € 1.250 / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 1.250,00 |
Anual | € 17.500,00 |
IRS | |
2021 | € 2.373,07 |
2022 | € 2.319,31 |
Variação 21-22 | € 53,76 |
Solteiro | 0 dependentes | 0 ascendentes
€ 21.000 | € 1.500 / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 1.500,00 |
Anual | € 21.000,00 |
IRS | |
2021 | € 3.370,57 |
2022 | € 3.280,37 |
Variação 21-22 | € 90,20 |
Solteiro | 0 dependentes | 0 ascendentes
€ 22.400 | € 1.600 / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 1.600,00 |
Anual | € 22.400,00 |
IRS | |
2021 | € 3.769,57 |
2022 | € 3.679,37 |
Variação 21-22 | € 90,20 |
Solteiro | 0 dependentes | 0 ascendentes
€ 23.800 | € 1.700 / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 1.700,00 |
Anual | € 23.800,00 |
IRS | |
2021 | € 4.168,56 |
2022 | € 4.078,37 |
Variação 21-22 | € 90,19 |
Solteiro | 0 dependentes | 0 ascendentes
€ 35.000 | € 2.500 / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 2.000,00 |
Anual | € 28.000,00 |
IRS | |
2021 | € 5.597,94 |
2022 | € 5.548,39 |
Variação 21-22 | € 49,55 |
Solteiro | 0 dependentes | 0 ascendentes
€ 31.500 | € 2.250 / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 2.250,00 |
Anual | € 31.500,00 |
IRS | |
2021 | € 6.869,25 |
2022 | € 6.819,73 |
Variação 21-22 | € 49,52 |
Solteiro | 0 dependentes | 0 ascendentes
€ 35.000 | € 2.500 / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 2.500,00 |
Anual | € 35.000,00 |
IRS | |
2021 | € 8.164,25 |
2022 | € 8.114,73 |
Variação 21-22 | € 49,52 |
Solteiro | 0 dependentes | 0 ascendentes
€ 42.400 | € 3.000 / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 3.000,00 |
Anual | € 42.400,00 |
IRS | |
2021 | € 10.596,39 |
2022 | € 10.554,46 |
Variação 21-22 | € 41,93 |
Solteiro | 0 dependentes | 0 ascendentes
€ 63.000 | € 4.500 / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 4.500,00 |
Anual | € 63.000,00 |
IRS | |
2021 | € 19.006,89 |
2022 | € 18.804,94 |
Variação 21-22 | € 201,95 |
Solteiro | 0 dependentes | 0 ascendentes
€ 84.000 | € 6.000 / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 6.000,00 |
Anual | € 84.000,00 |
IRS | |
2021 | € 27.417,39 |
2022 | € 27.215,44 |
Variação 21-22 | € 201,95 |
Solteiro | 0 dependentes | 0 ascendentes
€ 85.400 | € 6.100 / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 6.100,00 |
Anual | € 85.400,00 |
IRS | |
2021 | € 27.978,09 |
2022 | € 27.806,37 |
Variação 21-22 | € 171,72 |
Solteiro | 0 dependentes | 0 ascendentes
€ 98.000 | € 7.000 / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 7.000,00 |
Anual | € 98.000,00 |
IRS | |
2021 | € 33.394,89 |
2022 | € 33.369,59 |
Variação 21-22 | € 25,30 |
Solteiro | 0 dependentes | 0 ascendentes
€ 140.000 | € 10.000 / mês
Rendimento | |
---|---|
Mensal | € 10.000,00 |
Anual | € 140.000,00 |
IRS | |
2021 | € 52.271,79 |
2022 | € 52.246,49 |
Variação 21-22 | € 25,30 |
Notas:
Para os cálculos acima efetuados, foram tidos em consideração os seguintes pressupostos:
- Os contribuintes não têm quaisquer outras despesas dedutíveis.