O IRS jovem foi criado para apoiar os jovens que entram no mercado de trabalho, num período de 5 anos.
No seguimento da apresentação da proposta de Orçamento de Estado para o ano de 2024, a PwC, através das simulações abaixo, reflete como a poupança fiscal decorrente do novo regime pode duplicar.
Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | |
Rendimento bruto mensal | € 820,00 | € 820,00 | € 820,00 | € 820,00 | € 820,00 |
Rendimento bruto anual | € 11.480,00 | € 11.480,00 | € 11.480,00 | € 11.480,00 | € 11.480,00 |
IRS antes de deduções | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Despesas Gerais Familiares | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Imposto final | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Rendimento líquido de IRS | € 11.480,00 | € 11.480,00 | € 11.480,00 | € 11.480,00 | € 11.480,00 |
Poupança fiscal decorrente do IRS Jovem | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 |
Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | |
Rendimento bruto mensal | € 820,00 | € 820,00 | € 820,00 | € 820,00 | € 820,00 |
Rendimento bruto anual | € 11.480,00 | € 11.480,00 | € 11.480,00 | € 11.480,00 | € 11.480,00 |
IRS antes de deduções | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Despesas Gerais Familiares | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Imposto final | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Rendimento líquido de IRS | € 11.480,00 | € 11.480,00 | € 11.480,00 | € 11.480,00 | € 11.480,00 |
Poupança fiscal decorrente do IRS Jovem | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 |
Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | |
Rendimento bruto mensal | € 850,00 | € 850,00 | € 850,00 | € 850,00 | € 850,00 |
Rendimento bruto anual | € 11.900,00 | € 11.900,00 | € 11.900,00 | € 11.900,00 | € 11.900,00 |
IRS antes de deduções | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 87,69 |
Despesas Gerais Familiares | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 87,69 |
Imposto final | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Rendimento líquido de IRS | € 11.900,00 | € 11.900,00 | € 11.900,00 | € 11.900,00 | € 11.900,00 |
Poupança fiscal decorrente do IRS Jovem | € 403,04 | € 403,04 | € 403,04 | € 403,04 | € 315,35 |
Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | |
Rendimento bruto mensal | € 850,00 | € 850,00 | € 850,00 | € 850,00 | € 850,00 |
Rendimento bruto anual | € 11.900,00 | € 11.900,00 | € 11.900,00 | € 11.900,00 | € 11.900,00 |
IRS antes de deduções | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 56,15 |
Despesas Gerais Familiares | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 56,15 |
Imposto final | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
Rendimento líquido de IRS | € 11.900,00 | € 11.900,00 | € 11.900,00 | € 11.900,00 | € 11.900,00 |
Poupança fiscal decorrente do IRS Jovem | € 450,34 | € 450,34 | € 450,34 | € 450,34 | € 394,19 |
Notas:
Os cálculos foram efectuados tendo em consideração os seguintes pressupostos:
- O contribuintes não tem quaisquer outras despesas dedutíveis.
- Taxas de IRS em vigor mantêm-se inalteradas durante a vigência do programa "IRS Jovem".
- No regime em análise estão a ser considerados os limites de isenção atualmente em vigor.
Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | |
Rendimento bruto mensal | € 900,00 | € 900,00 | € 900,00 | € 900,00 | € 900,00 |
Rendimento bruto anual | € 12.600,00 | € 12.600,00 | € 12 600,00 | € 12.600,00 | € 12.600,00 |
IRS antes de deduções | € 0,00 | € 21,53 | € 180,67 | € 180,67 | € 339,82 |
Despesas Gerais Familiares | € 0,00 | € 21,53 | € 180,67 | € 180,67 | € 250,00 |
Imposto final | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 89,82 |
Rendimento líquido de IRS | € 12.600,00 | € 12.600,00 | € 12.600,00 | € 12.600,00 | € 12.510,18 |
Poupança fiscal decorrente do IRS Jovem | € 658,10 | € 636,57 | € 477,43 | € 477,43 | € 318,28 |
Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | |
Rendimento bruto mensal | € 900,00 | € 900,00 | € 900,00 | € 900,00 | € 900,00 |
Rendimento bruto anual | € 12.600,00 | € 12.600,00 | € 12.600,00 | € 12.600,00 | € 12.600,00 |
IRS antes de deduções | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 366,87 |
Despesas Gerais Familiares | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 116,87 |
Rendimento líquido de IRS | € 12.600,00 | € 12.600,00 | € 12.600,00 | € 12.600,00 | € 12.483,14 |
Poupança fiscal decorrente do IRS Jovem | € 784,24 | € 784,24 | € 784,24 | € 784,24 | € 417,38 |
Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | |
Rendimento bruto mensal | € 950,00 | € 950,00 | € 950,00 | € 950,00 | € 950,00 |
Rendimento bruto anual | € 13.300,00 | € 13.300,00 | € 13.300,00 | € 13.300,00 | € 13.300,00 |
IRS antes de deduções | € 281,15 | € 443,03 | € 604,91 | € 604,91 | € 766,79 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 31,15 | € 193,03 | € 354,91 | € 354,91 | € 516,79 |
Rendimento líquido de IRS | € 13.268,85 | € 13.106,97 | € 12.945,09 | € 12.945,09 | € 12.783,21 |
Poupança fiscal decorrente do IRS Jovem | € 809,40 | € 647,52 | € 485,64 | € 485,64 | € 323,76 |
Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | |
Rendimento bruto mensal | € 950,00 | € 950,00 | € 950,00 | € 950,00 | € 950,00 |
Rendimento bruto anual | € 13.300,00 | € 13.300,00 | € 13.300,00 | € 13.300,00 | € 13.300,00 |
IRS antes de deduções | € 0,00 | € 0,00 | € 208,91 | € 208,91 | € 658,92 |
Despesas Gerais Familiares | € 0,00 | € 0,00 | € 208,91 | € 208,91 | € 250,00 |
Imposto final | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 408,92 |
Rendimento líquido de IRS | € 13.300,00 | € 13.300,00 | € 13.300,00 | € 13.300,00 | € 12.891,08 |
Poupança fiscal decorrente do IRS Jovem | € 1.108,94 | € 1.108,94 | € 900,04 | € 900,04 | € 450,02 |
Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | |
Rendimento bruto mensal | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
Rendimento bruto anual | € 14.000,00 | € 14.000,00 | € 14.000,00 | € 14.000,00 | € 14.000,00 |
IRS antes de deduções | € 482,21 | € 651,76 | € 821,30 | € 821,30 | € 990,85 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 232,21 | € 401,76 | € 571,30 | € 571,30 | € 740,85 |
Rendimento líquido de IRS | € 13.767,79 | € 13.598,24 | € 13.428,70 | € 13.428,70 | € 13.259,15 |
Poupança fiscal decorrente do IRS Jovem | € 847,74 | € 678,19 | € 508,64 | € 508,64 | € 339,10 |
Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | |
Rendimento bruto mensal | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
Rendimento bruto anual | € 14.000,00 | € 14.000,00 | € 14.000,00 | € 14.000,00 | € 14.000,00 |
IRS antes de deduções | € 0,00 | € 0,00 | € 410,75 | € 410,75 | € 911,05 |
Despesas Gerais Familiares | € 0,00 | € 0,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 0,00 | € 0,00 | € 160,75 | € 160,75 | € 661,05 |
Rendimento líquido de IRS | € 14.000,00 | € 14.000,00 | € 13.839,25 | € 13.839,25 | € 13.338,95 |
Poupança fiscal decorrente do IRS Jovem | € 1.411,34 | € 1.411,34 | € 1.000,59 | € 1.000,59 | € 500,30 |
Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | |
Rendimento bruto mensal | € 1.100,00 | € 1.100,00 | € 1.100,00 | € 1.100,00 | € 1.100,00 |
Rendimento bruto anual | € 15.400,00 | € 15.400,00 | € 15.400,00 | € 15.400,00 | € 15.400,00 |
IRS antes de deduções | € 780,94 | € 958,23 | € 1.135,52 | € 1.135,52 | € 1.312,81 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 530,94 | € 708,23 | € 885,52 | € 885,52 | € 1.062,81 |
Rendimento líquido de IRS | € 14.869,06 | € 14.691,77 | € 14.514,48 | € 14.514,48 | € 14.337,19 |
Poupança fiscal decorrente do IRS Jovem | € 886,45 | € 709,16 | € 531,87 | € 531,87 | € 354,58 |
Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | |
Rendimento bruto mensal | € 1.100,00 | € 1.100,00 | € 1.100,00 | € 1.100,00 | € 1.100,00 |
Rendimento bruto anual | € 15.400,00 | € 15.400,00 | € 15.400,00 | € 15.400,00 | € 15.400,00 |
IRS antes de deduções | € 0,00 | € 0,00 | € 530,80 | € 530,80 | € 1.099,09 |
Despesas Gerais Familiares | € 0,00 | € 0,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 0,00 | € 0,00 | € 280,80 | € 280,80 | € 849,09 |
Rendimento líquido de IRS | € 15.400,00 | € 15.400,00 | € 15.119,20 | € 15.119,20 | € 14.550,91 |
Poupança fiscal decorrente do IRS Jovem | € 1.667,39 | € 1.667,39 | € 1.136,59 | € 1.136,59 | € 568,29 |
Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | |
Rendimento bruto mensal | € 1.250,00 | € 1.250,00 | € 1.250,00 | € 1.250,00 | € 1.250,00 |
Rendimento bruto anual | € 17.500,00 | € 17.500,00 | € 17.500,00 | € 17.500,00 | € 17.500,00 |
IRS antes de deduções | € 1.177,36 | € 1.368,69 | € 1.560,03 | € 1.560,03 | € 1.751,37 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 927,36 | € 1.118,69 | € 1.310,03 | € 1.310,03 | € 1.501,37 |
Rendimento líquido de IRS | € 16.572,64 | € 16.381,31 | € 16.189,97 | € 16.189,97 | € 15.998,63 |
Poupança fiscal decorrente do IRS Jovem | € 956,68 | € 765,34 | € 574,01 | € 574,01 | € 382,67 |
Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | |
Rendimento bruto mensal | € 1.250,00 | € 1.250,00 | € 1.250,00 | € 1.250,00 | € 1.250,00 |
Rendimento bruto anual | € 17.500,00 | € 17.500,00 | € 17.500,00 | € 17.500,00 | € 17.500,00 |
IRS antes de deduções | € 0,00 | € 43,17 | € 740,13 | € 740,13 | € 1.437,08 |
Despesas Gerais Familiares | € 0,00 | € 43,17 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 0,00 | € 0,00 | € 490,13 | € 490,13 | € 1.187,08 |
Rendimento líquido de IRS | € 17.500,00 | € 17.500,00 | € 17.009,87 | € 17.009,87 | € 16.312,92 |
Poupança fiscal decorrente do IRS Jovem | € 2.134,04 | € 2.090,87 | € 1.393,91 | € 1.393,91 | € 696,96 |
Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | |
Rendimento bruto mensal | € 1.300,00 | € 1.300,00 | € 1.300,00 | € 1.300,00 | € 1.300,00 |
Rendimento bruto anual | € 18.200,00 | € 18.200,00 | € 18.200,00 | € 18.200,00 | € 18.200,00 |
IRS antes de deduções | € 1.317,27 | € 1.512,83 | € 1.708,38 | € 1.708,38 | € 1.903,93 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 1.067,27 | € 1.262,83 | € 1.458,38 | € 1.458,38 | € 1.653,93 |
Rendimento líquido de IRS | € 17.132,73 | € 16.937,17 | € 16.741,62 | € 16.741,62 | € 16.546,07 |
Poupança fiscal decorrente do IRS Jovem | € 977,76 | € 782,21 | € 586,66 | € 586,66 | € 391,11 |
Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | |
Rendimento bruto mensal | € 1.300,00 | € 1.300,00 | € 1.300,00 | € 1.300,00 | € 1.300,00 |
Rendimento bruto anual | € 18.200,00 | € 18.200,00 | € 18.200,00 | € 18.200,00 | € 18.200,00 |
IRS antes de deduções | € 0,00 | € 72,62 | € 813,42 | € 813,42 | € 1.554,23 |
Despesas Gerais Familiares | € 0,00 | € 72,62 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 0,00 | € 0,00 | € 563,42 | € 563,42 | € 1.304,23 |
Rendimento líquido de IRS | € 18.200,00 | € 18.200,00 | € 17.636,58 | € 17.636,58 | € 16.895,77 |
Poupança fiscal decorrente do IRS Jovem | € 2.295,04 | € 2 222,42 | € 1 481,62 | € 1 481,62 | € 740,81 |
Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | |
Rendimento bruto mensal | € 1.400,00 | € 1.400,00 | € 1.400,00 | € 1.400,00 | € 1.400,00 |
Rendimento bruto anual | € 19.600,00 | € 19.600,00 | € 19.600,00 | € 19.600,00 | € 19.600,00 |
IRS antes de deduções | € 1.602,82 | € 1.805,66 | € 2.008,51 | € 2.008,51 | € 2.211,35 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 1.352,82 | € 1.555,66 | € 1.758,51 | € 1.758,51 | € 1.961,35 |
Rendimento líquido de IRS | € 18.247,18 | € 18.044,34 | € 17.841,49 | € 17.841,49 | € 17.638,65 |
Poupança fiscal decorrente do IRS Jovem | € 1.014,22 | € 811,37 | € 608,53 | € 608,53 | € 405,69 |
Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | |
Rendimento bruto mensal | € 1.400,00 | € 1.400,00 | € 1.400,00 | € 1.400,00 | € 1.400,00 |
Rendimento bruto anual | € 19.600,00 | € 19.600,00 | € 19.600,00 | € 19.600,00 | € 19.600,00 |
IRS antes de deduções | € 0,00 | € 182,92 | € 994,29 | € 994,29 | € 1.805,66 |
Despesas Gerais Familiares | € 0,00 | € 182,92 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 0,00 | € 0,00 | € 744,29 | € 744,29 | € 1.555,66 |
Rendimento líquido de IRS | € 19.600,00 | € 19.600,00 | € 18.855,71 | € 18.855,71 | € 18.044,34 |
Poupança fiscal decorrente do IRS Jovem | € 2.617,04 | € 2.434,12 | € 1.622,75 | € 1.622,75 | € 811,37 |
Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | |
Rendimento bruto mensal | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
Rendimento bruto anual | € 21.000,00 | € 21.000,00 | € 21.000,00 | € 21.000,00 | € 21.000,00 |
IRS antes de deduções | € 1.902,65 | € 2.112,49 | € 2.322,32 | € 2.322,32 | € 2.532,16 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 1.652,65 | € 1.862,49 | € 2.072,32 | € 2.072,32 | € 2.282,16 |
Rendimento líquido de IRS | € 19.347,35 | € 19.137,51 | € 18.927,68 | € 18.927,68 | € 18.717,84 |
Poupança fiscal decorrente do IRS Jovem | € 1.049,17 | € 839,34 | € 629,50 | € 629,50 | € 419,67 |
Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | |
Rendimento bruto mensal | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
Rendimento bruto anual | € 21.000,00 | € 21.000,00 | € 21.000,00 | € 21.000,00 | € 21.000,00 |
IRS antes de deduções | € 0,00 | € 433,81 | € 1.273,15 | € 1.273,15 | € 2.112,49 |
Despesas Gerais Familiares | € 0,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 0,00 | € 183,81 | € 1.023,15 | € 1.023,15 | € 1.862,49 |
Rendimento líquido de IRS | € 21.000,00 | € 20.816,19 | € 19.976,85 | € 19.976,85 | € 19.137,51 |
Poupança fiscal decorrente do IRS Jovem | € 2.951,82 | € 2.518,01 | € 1.678,68 | € 1.678,68 | € 839,34 |
Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | |
Rendimento bruto mensal | € 1.600,00 | € 1.600,00 | € 1.600,00 | € 1.600,00 | € 1.600,00 |
Rendimento bruto anual | € 22.400,00 | € 22.400,00 | € 22.400,00 | € 22.400,00 | € 22.400,00 |
IRS antes de deduções | € 2.227,46 | € 2.445,13 | € 2.662,80 | € 2.662,80 | € 2.880,48 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 1.977,46 | € 2.195,13 | € 2.412,80 | € 2.412,80 | € 2.630,48 |
Rendimento líquido de IRS | € 20.422,54 | € 20.204,87 | € 19.987,20 | € 19.987,20 | € 19.769,52 |
Poupança fiscal decorrente do IRS Jovem | € 1.088,37 | € 870,69 | € 653,02 | € 653,02 | € 435,35 |
Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | |
Rendimento bruto mensal | € 1.600,00 | € 1.600,00 | € 1.600,00 | € 1.600,00 | € 1.600,00 |
Rendimento bruto anual | € 22.400,00 | € 22.400,00 | € 22.400,00 | € 22.400,00 | € 22.400,00 |
IRS antes de deduções | € 0,00 | € 703,74 | € 1.574,44 | € 1.574,44 | € 2.445,13 |
Despesas Gerais Familiares | € 0,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 0,00 | € 453,74 | € 1.324,44 | € 1.324,44 | € 2.195,13 |
Rendimento líquido de IRS | € 22.400,00 | € 21.946,26 | € 21.075,56 | € 21.075,56 | € 20.204,87 |
Poupança fiscal decorrente do IRS Jovem | € 3.315,82 | € 2.612,08 | € 1.741,39 | € 1.741,39 | € 870,69 |
Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | |
Rendimento bruto mensal | € 1.700,00 | € 1.700,00 | € 1.700,00 | € 1.700,00 | € 1.700,00 |
Rendimento bruto anual | € 23.800,00 | € 23.800,00 | € 23.800,00 | € 23.800,00 | € 23.800,00 |
IRS antes de deduções | € 2.557,83 | € 2.782,23 | € 3.006,63 | € 3.006,63 | € 3.231,03 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 2.307,83 | € 2.532,23 | € 2.756,63 | € 2.756,63 | € 2.981,03 |
Rendimento líquido de IRS | € 21.492,17 | € 21.267,77 | € 21.043,37 | € 21.043,37 | € 20.818,97 |
Poupança fiscal decorrente do IRS Jovem | € 1.121,99 | € 897,59 | € 673,19 | € 673,19 | € 448,80 |
Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | |
Rendimento bruto mensal | € 1.700,00 | € 1.700,00 | € 1.700,00 | € 1.700,00 | € 1.700,00 |
Rendimento bruto anual | € 23.800,00 | € 23.800,00 | € 23.800,00 | € 23.800,00 | € 23.800,00 |
IRS antes de deduções | € 89,45 | € 987,05 | € 1.884,64 | € 1.884,64 | € 2.782,23 |
Despesas Gerais Familiares | € 89,45 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 0,00 | € 737,05 | € 1.634,64 | € 1.634,64 | € 2.532,23 |
Rendimento líquido de IRS | € 23.800,00 | € 23.062,95 | € 22.165,36 | € 22.165,36 | € 21.267,77 |
Poupança fiscal decorrente do IRS Jovem | € 3.590,37 | € 2.692,78 | € 1.795,19 | € 1.795,19 | € 897,59 |
Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | |
Rendimento bruto mensal | € 1 750,00 | € 1 750,00 | € 1.750,00 | € 1.750,00 | € 1.750,00 |
Rendimento bruto anual | € 24.500,00 | € 24.500,00 | € 24.500,00 | € 24.500,00 | € 24.500,00 |
IRS antes de deduções | € 2.724,75 | € 2.952,17 | € 3.179,58 | € 3.179,58 | € 3.407,00 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 2.474,75 | € 2.702,17 | € 2.929,58 | € 2.929,58 | € 3.157,00 |
Rendimento líquido de IRS | € 22.025,25 | € 21.797,83 | € 21.570,42 | € 21.570,42 | € 21.343,00 |
Poupança fiscal decorrente do IRS Jovem | € 1.137,07 | € 909,66 | € 682,24 | € 682,24 | € 454,83 |
Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | |
Rendimento bruto mensal | € 1 750,00 | € 1 750,00 | € 1.750,00 | € 1.750,00 | € 1.750,00 |
Rendimento bruto anual | € 24.500,00 | € 24.500,00 | € 24.500,00 | € 24.500,00 | € 24.500,00 |
IRS antes de deduções | € 223,20 | € 1.132,85 | € 2.042,51 | € 2.042,51 | € 2.952,17 |
Despesas Gerais Familiares | € 223,20 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 0,00 | € 882,85 | € 1.792,51 | € 1.792,51 | € 2.702,17 |
Rendimento líquido de IRS | € 24. 500,00 | € 23.617,15 | € 22.707,49 | € 22.707,49 | € 21.797,83 |
Poupança fiscal decorrente do IRS Jovem | € 3.638,63 | € 2.728,97 | € 1.819,31 | € 1.819,31 | € 909,66 |
Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | |
Rendimento bruto mensal | € 1.800,00 | € 1.800,00 | € 1.800,00 | € 1.800,00 | € 1.800,00 |
Rendimento bruto anual | € 25.200,00 | € 25.200,00 | € 25.200,00 | € 25.200,00 | € 25.200,00 |
IRS antes de deduções | € 2.892,67 | € 3.122,90 | € 3.353,13 | € 3.353,13 | € 3.583,36 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 2.642,67 | € 2.872,90 | € 3.103,13 | € 3.103,13 | € 3.333,36 |
Rendimento líquido de IRS | € 22.557,33 | € 22.327,10 | € 22.096,87 | € 22.096,87 | € 21. 866,64 |
Poupança fiscal decorrente do IRS Jovem | € 1.151,15 | € 920,92 | € 690,69 | € 690,69 | € 460,46 |
Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | |
Rendimento bruto mensal | € 1.800,00 | € 1.800,00 | € 1.800,00 | € 1.800,00 | € 1.800,00 |
Rendimento bruto anual | € 25.200,00 | € 25.200,00 | € 25.200,00 | € 25.200,00 | € 25.200,00 |
IRS antes de deduções | € 360,14 | € 1.281,06 | € 2.201,98 | € 2.201,98 | € 3.122,90 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 1.10,14 | € 1.031,06 | € 1.951,98 | € 1.951,98 | € 2.872,90 |
Rendimento líquido de IRS | € 25.089,86 | € 24.168,94 | € 23.248,02 | € 23.248,02 | € 22.327,10 |
Poupança fiscal decorrente do IRS Jovem | € 3.683,68 | € 2.762,76 | € 1.841,84 | € 1.841,84 | € 920,92 |
Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | |
Rendimento bruto mensal | € 1.850,00 | € 1.850,00 | € 1.850,00 | € 1.850,00 | € 1.850,00 |
Rendimento bruto anual | € 25.900,00 | € 25.900,00 | € 25.900,00 | € 25.900,00 | € 25.900,00 |
IRS antes de deduções | € 3.084,61 | € 3.319,23 | € 3.553,85 | € 3.553,85 | € 3.788,48 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 2.834,61 | € 3.069,23 | € 3.303,85 | € 3.303,85 | € 3.538,48 |
Rendimento líquido de IRS | € 23.065,39 | € 22.830,77 | € 22.596,15 | € 22.596,15 | € 22.361,52 |
Poupança fiscal decorrente do IRS Jovem | € 1.173,12 | € 938,49 | € 703,87 | € 703,87 | € 469,25 |
Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | |
Rendimento bruto mensal | € 1.850,00 | € 1.850,00 | € 1.850,00 | € 1.850,00 | € 1.850,00 |
Rendimento bruto anual | € 25.900,00 | € 25.900,00 | € 25.900,00 | € 25.900,00 | € 25.900,00 |
IRS antes de deduções | € 503,75 | € 1.442,25 | € 2.380,74 | € 2.380,74 | € 3.319,23 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 253,75 | € 1.192,25 | € 2.130,74 | € 2.130,74 | € 3.069,23 |
Rendimento líquido de IRS | € 25.646,25 | € 24.707,75 | € 23.769,26 | € 23.769,26 | € 22.830,77 |
Poupança fiscal decorrente do IRS Jovem | € 3.753,97 | € 2.815,48 | € 1.876,98 | € 1.876,98 | € 938,49 |
Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | |
Rendimento bruto mensal | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
Rendimento bruto anual | € 28.000,00 | € 28.000,00 | € 28.000,00 | € 28.000,00 | € 28.000,00 |
IRS antes de deduções | € 968,32 | € 1.962,61 | € 2.956,89 | € 2.956,89 | € 3.951,18 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 718,32 | € 1.712,61 | € 2.706,89 | € 2.706,89 | € 3.701,18 |
Rendimento líquido de IRS | € 27.281,68 | € 26.287,39 | € 25.293,11 | € 25.293,11 | € 24.298,82 |
Poupança fiscal decorrente do IRS Jovem | € 3.977,16 | € 2.982,87 | € 1.988,58 | € 1.988,58 | € 994,29 |
Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | |
Rendimento bruto mensal | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
Rendimento bruto anual | € 28.000,00 | € 28.000,00 | € 28.000,00 | € 28.000,00 | € 28.000,00 |
IRS antes de deduções | € 3.702,61 | € 3.951,18 | € 4.199,76 | € 4.199,76 | € 4.448,33 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 3.452,61 | € 3.701,18 | € 3.949,76 | € 3.949,76 | € 4.198,33 |
Rendimento líquido de IRS | € 24.547,39 | € 24.298,82 | € 24.050,24 | € 24.050,24 | € 23.801,67 |
Poupança fiscal decorrente do IRS Jovem | € 1.242,86 | € 994,29 | € 745,72 | € 745,72 | € 497,14 |
Notas:
Os cálculos foram efectuados tendo em consideração os seguintes pressupostos:
- O rendimento mensal bruto auferido não sofreu alteração ao longo dos 5 anos.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- O contribuinte tem apenas € 250 de deduções à coleta, decorrentes das despesas gerais e familiares.
- As taxas progressivas e escalões aplicáveis a cada um dos cenários são os que resultam da Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2024 e não sofreram alterações ao longo dos 5 anos.
- Foi considerado o Indexante de Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2023, no valor de € 480,43.