De acordo com a análise dos nossos especialistas, um casal em que cada titular receba € 820,00 por mês, vai registar, em sede de IRS, um rendimento líquido de € 22.960,00, o que equivale a mais € 803,88, face a 2023.
No caso de casais com um dependente, em que cada um registe um rendimento mensal de € 820,00, terão, em 2024, um rendimento líquido de IRS de € 22.960,00 – mais € 203,88 do que no ano corrente.
Para um casal com dois dependentes, em que cada um dos membros tenha um rendimento mensal de € 950,00, em 2024 irá obter um rendimento líquido de IRS no valor de € 26.382,11 – mais € 672,16 do que em 2023.
Conheça a análise da PwC e saiba quanto vai poupar.
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 820,00 | € 820,00 |
Rendimento bruto | € 22.960,00 | € 22.960,00 |
IRS antes de deduções | € 1.303,88 | € 500,00 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Imposto final | € 803,88 | € 0,00 |
Rendimento líquido de IRS | € 22.156,12 | € 22.960,00 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 850,00 | € 850,00 |
Rendimento bruto | € 23.800,00 | € 23.800,00 |
IRS antes de deduções | € 1.705,82 | € 900,68 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Imposto final | € 1.205,82 | € 400,68 |
Rendimento líquido de IRS | € 22.594,18 | € 23.399,32 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 900,00 | € 900,00 |
Rendimento bruto | € 25.200,00 | € 25.200,00 |
IRS antes de deduções | € 2.377,66 | € 1.568,48 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Imposto final | € 1.877,66 | € 1.068,48 |
Rendimento líquido de IRS | € 23.322,34 | € 24.131,52 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 950,00 | € 950,00 |
Rendimento bruto | € 26.600,00 | € 26.600,00 |
IRS antes de deduções | € 2.890,05 | € 2.217,89 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Imposto final | € 2.390,05 | € 1.717,89 |
Rendimento líquido de IRS | € 24.209,95 | € 24.882,11 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
Rendimento bruto | € 28 000,00 | € 28 000,00 |
IRS antes de deduções | € 3.184,05 | € 2.822,69 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Imposto final | € 2.684,05 | € 2.322,69 |
Rendimento líquido de IRS | € 25.315,95 | € 25.677,31 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.100,00 | € 1.100,00 |
Rendimento bruto | € 30.800,00 | € 30.800,00 |
IRS antes de deduções | € 3.773,41 | € 3.334,78 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Imposto final | € 3.273,41 | € 2.834,78 |
Rendimento líquido de IRS | € 27.526,59 | € 27.965,23 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.200,00 | € 1.200,00 |
Rendimento bruto | € 33.600,00 | € 33.600,00 |
IRS antes de deduções | € 4.515,41 | € 3.946,08 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Imposto final | € 4.015,41 | € 3.446,08 |
Rendimento líquido de IRS | € 29.584,59 | € 30.153,92 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.250,00 | € 1.250,00 |
Rendimento bruto | € 35.000,00 | € 35.000,00 |
IRS antes de deduções | € 4.886,41 | € 4.268,08 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Imposto final | € 4.386,41 | € 3.768,08 |
Rendimento líquido de IRS | € 30.613,59 | € 31.231,92 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.300,00 | € 1.300,00 |
Rendimento bruto | € 36.400,00 | € 36.400,00 |
IRS antes de deduções | € 5.257,41 | € 4.590,08 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Imposto final | € 4.757,41 | € 4.090,08 |
Rendimento líquido de IRS | € 31.642,59 | € 32.309,92 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
Rendimento bruto | € 42.000,00 | € 42.000,00 |
IRS antes de deduções | € 6.777,43 | € 5.903,65 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Imposto final | € 6.277,43 | € 5.403,65 |
Rendimento líquido de IRS | € 35.722,57 | € 36.596,35 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.600,00 | € 1.600,00 |
Rendimento bruto | € 44.800,00 | € 44.800,00 |
IRS antes de deduções | € 7.575,43 | € 6.631,65 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Imposto final | € 7.075,43 | € 6.131,65 |
Rendimento líquido de IRS | € 37.724,57 | € 38.668,35 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.750,00 | € 1.750,00 |
Rendimento bruto | € 49.000,00 | € 49.000,00 |
IRS antes de deduções | € 8.772,43 | € 7.723,65 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Imposto final | € 8.272,43 | € 7.223,65 |
Rendimento líquido de IRS | € 40.727,57 | € 41.776,35 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.900,00 | € 1.900,00 |
Rendimento bruto | € 53.200,00 | € 53.200,00 |
IRS antes de deduções | € 10.202,91 | € 8.973,95 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Imposto final | € 9.702,91 | € 8.473,95 |
Rendimento líquido de IRS | € 43.497,09 | € 44.726,05 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
Rendimento bruto | € 56.000,00 | € 56.000,00 |
IRS antes de deduções | € 11,182,91 | € 9.890,95 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Imposto final | € 10.682,91 | € 9.390,95 |
Rendimento líquido de IRS | € 45.317,09 | € 46.609,05 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 2.100,00 | € 2.100,00 |
Rendimento bruto | € 58.800,00 | € 58.800,00 |
IRS antes de deduções | € 12.162,91 | € 10.807,95 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Imposto final | € 11.662,91 | € 10.307,95 |
Rendimento líquido de IRS | € 47.137,09 | € 48.492,05 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 2.250,00 | € 2.250,00 |
Rendimento bruto | € 63.000,00 | € 63.000,00 |
IRS antes de deduções | € 13.674,80 | € 12.204,71 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Imposto final | € 13.174,80 | € 11.704,71 |
Rendimento líquido de IRS | € 49.825,20 | € 51.295,29 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
Rendimento bruto | € 70.000,00 | € 70.000,00 |
IRS antes de deduções | € 16.264,80 | € 14.794,71 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Imposto final | € 15.764,80 | € 14.294,71 |
Rendimento líquido de IRS | € 54.235,20 | € 55.705,29 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 2.750,00 | € 2.750,00 |
Rendimento bruto | € 77.000,00 | € 77.000,00 |
IRS antes de deduções | € 18.757,86 | € 17.287,77 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Imposto final | € 18.257,86 | € 16.787,77 |
Rendimento líquido de IRS | € 58.742,14 | € 60.212,23 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
Rendimento bruto | € 84.000,00 | € 84.000,00 |
IRS antes de deduções | € 21.062,96 | € 19.592,87 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Imposto final | € 20.562,96 | € 19.092,87 |
Rendimento líquido de IRS | € 63.437,04 | € 64.907,13 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 3.250,00 | € 3.250,00 |
Rendimento bruto | € 91.000,00 | € 91.000,00 |
IRS antes de deduções | € 23.610,14 | € 21.989,80 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Imposto final | € 23.110,14 | € 21.489,80 |
Rendimento líquido de IRS | € 67.889,86 | € 69.510,20 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 3.500,00 | € 3.500,00 |
Rendimento bruto | € 98.000,00 | € 98.000,00 |
IRS antes de deduções | € 26.320,19 | € 24.699,85 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Imposto final | € 25.820,19 | € 24.199,85 |
Rendimento líquido de IRS | € 72.179,81 | € 73.800,15 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 3.750,00 | € 3.750,00 |
Rendimento bruto | € 105.000,00 | € 105.000,00 |
IRS antes de deduções | € 29.030,24 | € 27.409,90 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Imposto final | € 28.530,24 | € 26.909,90 |
Rendimento líquido de IRS | € 76.469,76 | € 78.090,10 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 4.000,00 | € 4.000,00 |
Rendimento bruto | € 112.000,00 | € 112.000,00 |
IRS antes de deduções | € 31.740,29 | € 30.119,95 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Imposto final | € 31.240,29 | € 29.619,95 |
Rendimento líquido de IRS | € 80.759,71 | € 82.380,05 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 4.500,00 | € 4.500,00 |
Rendimento bruto | € 126.000,00 | € 126.000,00 |
IRS antes de deduções | € 37.328,33 | € 35.662,57 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Imposto final | € 36.828,33 | € 35.162,57 |
Rendimento líquido de IRS | € 89.171,67 | € 90.837,43 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
Rendimento bruto | € 140.000,00 | € 140.000,00 |
IRS antes de deduções | € 42.935,33 | € 41.269,57 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Imposto final | € 42.435,33 | € 40.769,57 |
Rendimento líquido de IRS | € 97.564,67 | € 99.230,43 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 5.250,00 | € 5.250,00 |
Rendimento bruto | € 147.000,00 | € 147.000,00 |
IRS antes de deduções | € 45.738,83 | € 44.073,07 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Imposto final | € 45.238,83 | € 43.573,07 |
Rendimento líquido de IRS | € 101.761,17 | € 103.426,93 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 6.000,00 | € 6.000,00 |
Rendimento bruto | € 168.000,00 | € 168.000,00 |
IRS antes de deduções | € 54.149,33 | € 52.483,57 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Imposto final | € 53.649,33 | € 51.983,57 |
Rendimento líquido de IRS | € 114.350,67 |
€ 116.016,43 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 7.000,00 | € 7.000,00 |
Rendimento bruto | € 196.000,00 | € 196.000,00 |
IRS antes de deduções | € 66.226,84 | € 64.419,31 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Imposto final | € 65.726,84 | € 63.919,31 |
Rendimento líquido de IRS | € 130.273,16 | € 132.080,69 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 8.000,00 | € 8.000,00 |
Rendimento bruto | € 224.000,00 | € 224.000,00 |
IRS antes de deduções | € 78.811,44 | € 77.003,91 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Imposto final | € 78.311,44 | € 76.503,91 |
Rendimento líquido de IRS | € 145.688,56 |
€ 147.496,09 |
Notas:
Para os cálculos acima efetuados, foram tidos em consideração os seguintes pressupostos:
- Os contribuintes não têm quaisquer outras despesas dedutíveis.
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 820,00 | € 820,00 |
Rendimento bruto | € 22.960,00 | € 22.960,00 |
IRS antes de deduções | € 1.303,88 | € 500,00 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 203,88 | € 0,00 |
Rendimento líquido de IRS | € 22.756,12 | € 22.960,00 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 850,00 | € 850,00 |
Rendimento bruto | € 23.800,00 | € 23.800,00 |
IRS antes de deduções | € 1.705,82 | € 900,68 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 605,82 | € 0,00 |
Rendimento líquido de IRS | € 23.194,18 | € 23.800,00 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 900,00 | € 900,00 |
Rendimento bruto | € 25.200,00 | € 25.200,00 |
IRS antes de deduções | € 2.377,66 | € 1.568,48 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 1.277,66 | € 468,48 |
Rendimento líquido de IRS | € 23.922,34 | € 24.731,52 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 950,00 | € 950,00 |
Rendimento bruto | € 26.600,00 | € 26.600,00 |
IRS antes de deduções | € 2.890,05 | € 2.217,89 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 1.790,05 | € 1.117,89 |
Rendimento líquido de IRS | € 24.809,95 | € 25.482,11 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
Rendimento bruto | € 28.000,00 | € 28.000,00 |
IRS antes de deduções | € 3.184,05 | € 2.822,69 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 2.084,05 | € 1.722,69 |
Rendimento líquido de IRS | € 25.915,95 | € 26.277,31 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.100,00 | € 1.100,00 |
Rendimento bruto | € 30.800,00 | € 30.800,00 |
IRS antes de deduções | € 3.773,41 | € 3.334,78 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 2.673,41 | € 2.234,78 |
Rendimento líquido de IRS | € 28.126,59 | € 28.565,23 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.200,00 | € 1.200,00 |
Rendimento bruto | € 33.600,00 | € 33.600,00 |
IRS antes de deduções | € 4.515,41 | € 3.946,08 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 3.415,41 | € 2.846,08 |
Rendimento líquido de IRS | € 30.184,59 | € 30.753,92 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.250,00 | € 1.250,00 |
Rendimento bruto | € 35.000,00 | € 35.000,00 |
IRS antes de deduções | € 4.886,41 | € 4.268,08 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 3.786,41 | € 3.168,08 |
Rendimento líquido de IRS | € 31.213,59 | € 31.831,92 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.300,00 | € 1.300,00 |
Rendimento bruto | € 36.400,00 | € 36.400,00 |
IRS antes de deduções | € 5.257,41 | € 4.590,08 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 4.157,41 | € 3.490,08 |
Rendimento líquido de IRS | € 32.242,59 | € 32.909,92 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
Rendimento bruto | € 42.000,00 | € 42.000,00 |
IRS antes de deduções | € 6.777,43 | € 5.903,65 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 5.677,43 | € 4.803,65 |
Rendimento líquido de IRS | € 36.322,57 | € 37.196,35 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.600,00 | € 1.600,00 |
Rendimento bruto | € 44.800,00 | € 44.800,00 |
IRS antes de deduções | € 7.575,43 | € 6.631,65 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 6.475,43 | € 5.531,65 |
Rendimento líquido de IRS | € 38.324,57 | € 39.268,35 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.750,00 | € 1.750,00 |
Rendimento bruto | € 49.000,00 | € 49.000,00 |
IRS antes de deduções | € 8.772,43 | € 7.723,65 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 7.672,43 | € 6.623,65 |
Rendimento líquido de IRS | € 41.327,57 | € 42.376,35 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.900,00 | € 1.900,00 |
Rendimento bruto | € 53.200,00 | € 53.200,00 |
IRS antes de deduções | € 10.202,91 | € 8.973,95 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 9.102,91 | € 7.873,95 |
Rendimento líquido de IRS | € 44.097,09 | € 45.326,05 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
Rendimento bruto | € 56.000,00 | € 56.000,00 |
IRS antes de deduções | € 11.182,91 | € 9.890,95 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 10.082,91 | € 8.790,95 |
Rendimento líquido de IRS | € 45.917,09 | € 47.209,05 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 2.100,00 | € 2.100,00 |
Rendimento bruto | € 58.800,00 | € 58.800,00 |
IRS antes de deduções | € 12.162,91 | € 10.807,95 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 11.062,91 | € 9.707,95 |
Rendimento líquido de IRS | € 47.737,09 | € 49.092,05 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 2.250,00 | € 2.250,00 |
Rendimento bruto | € 63.000,00 | € 63.000,00 |
IRS antes de deduções | € 13.674,80 | € 12.204,71 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 12.574,80 | € 11.104,71 |
Rendimento líquido de IRS | € 50.425,20 | € 51.895,29 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
Rendimento bruto | € 70.000,00 | € 70.000,00 |
IRS antes de deduções | € 16.264,80 | € 14.794,71 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 15.164,80 | € 13.794,71 |
Rendimento líquido de IRS | € 54.835,20 | € 56.305,29 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 2.750,00 | € 2.750,00 |
Rendimento bruto | € 77.000,00 | € 77.000,00 |
IRS antes de deduções | € 18.757,86 | € 17.287,77 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 17.657,86 | € 16.187,77 |
Rendimento líquido de IRS | € 59.342,14 | € 60.812,23 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
Rendimento bruto | € 84.000,00 | € 84.000,00 |
IRS antes de deduções | € 21.062,96 | € 19.592,87 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 19.962,96 | € 18.492,87 |
Rendimento líquido de IRS | € 64.037,04 | € 65.507,13 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 3.250,00 | € 3.250,00 |
Rendimento bruto | € 91.000,00 | € 91.000,00 |
IRS antes de deduções | € 23.610,14 | € 21.989,80 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 22.510,14 | € 20.889,80 |
Rendimento líquido de IRS | € 68.489,86 | € 70.110,20 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 3.500,00 | € 3.500,00 |
Rendimento bruto | € 98.000,00 | € 98.000,00 |
IRS antes de deduções | € 26.320,19 | € 24.699,85 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 25.220,19 | € 23.599,85 |
Rendimento líquido de IRS | € 72.779,81 | € 74.400,15 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 3.750,00 | € 3.750,00 |
Rendimento bruto | € 105.000,00 | € 105.000,00 |
IRS antes de deduções | € 29.030,24 | € 27.409,90 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 27.930,24 | € 26.309,90 |
Rendimento líquido de IRS | € 77.069,76 | € 78.690,10 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 4.000,00 | € 4.000,00 |
Rendimento bruto | € 112.000,00 | € 112.000,00 |
IRS antes de deduções | € 31.740,29 | € 30.119,95 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 30.640,29 | € 29.019,95 |
Rendimento líquido de IRS | € 81.359,71 | € 82.980,05 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 4.500,00 | € 4.500,00 |
Rendimento bruto | € 126.000,00 | € 126.000,00 |
IRS antes de deduções | € 37.328,33 | € 35.662,57 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 36.228,33 | € 34.562,57 |
Rendimento líquido de IRS | € 89.771,67 | € 90.437,43 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
Rendimento bruto | € 140.000,00 | € 140.000,00 |
IRS antes de deduções | € 42.935,33 | € 41.269,57 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 41.835,33 | € 40.169,57 |
Rendimento líquido de IRS | € 98.164,67 | € 99.830,43 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 5.250,00 | € 5.250,00 |
Rendimento bruto | € 147.000,00 | € 147.000,00 |
IRS antes de deduções | € 45.738,83 | € 44.073,07 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 44.638,83 | € 42.973,07 |
Rendimento líquido de IRS | € 102.361,17 | € 104.026,93 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 6.000,00 | € 6.000,00 |
Rendimento bruto | € 168.000,00 | € 168.000,00 |
IRS antes de deduções | € 54.149,33 | € 52.483,57 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 53.049,33 | € 51.383,57 |
Rendimento líquido de IRS | € 114.950,67 |
€ 116.616,43 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 7.000,00 | € 7.000,00 |
Rendimento bruto | € 196.000,00 | € 196.000,00 |
IRS antes de deduções | € 66.226,84 | € 64.419,31 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 65.126,84 | € 63.319,31 |
Rendimento líquido de IRS | € 130.873,16 | € 132.680,69 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 8.000,00 | € 8.000,00 |
Rendimento bruto | € 224.000,00 | € 224.000,00 |
IRS antes de deduções | € 78.811,44 | € 77.003,91 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 77.711,44 | € 75.903,91 |
Rendimento líquido de IRS | € 146.288,56 |
€ 148.096,09 |
Notas:
Para os cálculos acima efetuados, foram tidos em consideração os seguintes pressupostos:
- O dependente tem idade superior a 3 anos;
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 820,00 | € 820,00 |
Rendimento bruto | € 22.960,00 | € 22.960,00 |
IRS antes de deduções | € 1.303,88 | € 500,00 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Dedução - Dependentes | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
Imposto final | € 0,00 | € 0,00 |
Rendimento líquido de IRS | € 22.960,00 | € 22.960,00 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 850,00 | € 850,00 |
Rendimento bruto | € 23.800,00 | € 23.800,00 |
IRS antes de deduções | € 1.705,82 | € 900,68 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Dedução - Dependentes | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
Imposto final | € 0,00 | € 0,00 |
Rendimento líquido de IRS | € 23.800,00 | € 23.800,00 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 900,00 | € 900,00 |
Rendimento bruto | € 25.200,00 | € 25.200,00 |
IRS antes de deduções | € 2.377,66 | € 1.568,48 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Dedução - Dependentes | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
Imposto final | € 377,66 | € 0,00 |
Rendimento líquido de IRS | € 24.822,34 | € 25.200,00 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 950,00 | € 950,00 |
Rendimento bruto | € 26.600,00 | € 26.600,00 |
IRS antes de deduções | € 2.890,05 | € 2.217,89 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Dedução - Dependentes | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
Imposto final | € 890,05 | € 217,89 |
Rendimento líquido de IRS | € 25.709,95 | € 26.382,11 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
Rendimento bruto | € 28.000,00 | € 28.000,00 |
IRS antes de deduções | € 3.184,05 | € 2.822,69 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Dedução - Dependentes | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
Imposto final | € 1.184,05 | € 822,69 |
Rendimento líquido de IRS | € 26.815,95 | € 27.177,31 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.100,00 | € 1.100,00 |
Rendimento bruto | € 30.800,00 | € 30.800,00 |
IRS antes de deduções | € 3.773,41 | € 3.334,78 |
Despesas Gerais Familiares | € 500,00 | € 500,00 |
Dedução - Dependentes | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
Imposto final | € 1.773,41 | € 1.334,78 |
Rendimento líquido de IRS | € 29.026,59 | € 29.465,23 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.200,00 | € 1.200,00 |
Rendimento bruto | € 33.600,00 | € 33.600,00 |
IRS antes de deduções | € 4.515,41 | € 3.946,08 |
