De acordo com os cálculos efetuados pelos especialistas da PwC, um solteiro sem dependentes, com rendimento mensal de € 820,00, terá um rendimento líquido de IRS de € 11.480,00, em 2024, o que equivale a receber mais € 401,94, do que em 2023.
No caso de um solteiro com um dependente, que registe também um rendimento mensal de € 820,00, não sofrerá qualquer diferença ao nível da descida do IRS entre 2023 e 2024. No entanto, se o seu rendimento mensal for de € 950,00, o seu rendimento líquido de IRS será de € 13.126,06, mais € 336,08, do que em 2023.
Conheça a análise da PwC e saiba quanto vai poupar.
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 820,00 | € 820,00 |
Rendimento bruto | € 11.480,00 | € 11.480,00 |
IRS antes de deduções | € 651,94 | € 250,00 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 401,94 | € 0,00 |
Rendimento líquido de IRS | € 11.078,06 | € 11.480,00 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 850,00 | € 850,00 |
Rendimento bruto | € 11.900,00 | € 11.900,00 |
IRS antes de deduções | € 852,91 | € 450,34 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 602,91 | € 200,34 |
Rendimento líquido de IRS | € 11.297,09 | € 11.699,66 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 900,00 | € 900,00 |
Rendimento bruto | € 12.600,00 | € 12.600,00 |
IRS antes de deduções | € 1.188,83 | € 784,24 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 938,83 | € 534,24 |
Rendimento líquido de IRS | € 11.661,17 | € 12.065,76 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 950,00 | € 950,00 |
Rendimento bruto | € 13.300,00 | € 13.300,00 |
IRS antes de deduções | € 1.445,03 | € 1.108,94 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 1.195,03 | € 858,94 |
Rendimento líquido de IRS | € 12.104,98 | € 12.441,06 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
Rendimento bruto | € 14.000,00 | € 14.000,00 |
IRS antes de deduções | € 1.592,03 | € 1.411,34 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 1.342,03 | € 1.161,34 |
Rendimento líquido de IRS | € 12.657,98 | € 12.838,66 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.100,00 | € 1.100,00 |
Rendimento bruto | € 15.400,00 | € 15.400,00 |
IRS antes de deduções | € 1.886,71 | € 1.667,39 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 1.636,71 | € 1.417,39 |
Rendimento líquido de IRS | € 13.763,29 | € 13.982,61 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.200,00 | € 1.200,00 |
Rendimento bruto | € 16.800,00 | € 16.800,00 |
IRS antes de deduções | € 2.257,71 | € 1.973,04 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 2.007,71 | € 1.723,04 |
Rendimento líquido de IRS | € 14.792,29 | € 15.076,96 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.250,00 | € 1.250,00 |
Rendimento bruto | € 17.500,00 | € 17.500,00 |
IRS antes de deduções | € 2.443,21 | € 2.134,04 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 2.193,21 | € 1.884,04 |
Rendimento líquido de IRS | € 15.306,79 | € 15.615,96 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.300,00 | € 1.300,00 |
Rendimento bruto | € 18.200,00 | € 18.200,00 |
IRS antes de deduções | € 2.628,71 | € 2.295,04 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 2.378,71 | € 2.045,04 |
Rendimento líquido de IRS | € 15.821,29 | € 16.154,96 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
Rendimento bruto | € 21.000,00 | € 21.000,00 |
IRS antes de deduções | € 3.388,71 | € 2.951,82 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 3.138,71 | € 2.701,82 |
Rendimento líquido de IRS | € 17.861,29 | € 18.298,18 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.600,00 | € 1.600,00 |
Rendimento bruto | € 22.400,00 | € 22.400,00 |
IRS antes de deduções | € 3.787,71 | € 3.315,82 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 3.537,71 | € 3.065,82 |
Rendimento líquido de IRS | € 18.826,29 | € 19.334,18 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.750,00 | € 1.750,00 |
Rendimento bruto | € 24.500,00 | € 24.500,00 |
IRS antes de deduções | € 4.386,21 | € 3.861,82 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 4.136,21 | € 3.611,82 |
Rendimento líquido de IRS | € 20.363,79 | € 20.888,18 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.900,00 | € 1.900,00 |
Rendimento bruto | € 26.600,00 | € 26.600,00 |
IRS antes de deduções | € 5.101,46 | € 4.486,97 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 4.851,46 | € 4.236,97 |
Rendimento líquido de IRS | € 21.748,54 | € 22.363,03 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
Rendimento bruto | € 28.000,00 | € 28.000,00 |
IRS antes de deduções | € 5.591,46 | € 4.945,47 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 5.341,46 | € 4.695,47 |
Rendimento líquido de IRS | € 22.658,54 | € 23.304,53 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 2.100,00 | € 2.100,00 |
Rendimento bruto | € 29.400,00 | € 29.400,00 |
IRS antes de deduções | € 6.081,46 | € 5.403,97 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 5.831,46 | € 5.153,97 |
Rendimento líquido de IRS | € 23.568,54 | € 24.246,03 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 2.250,00 | € 2.250,00 |
Rendimento bruto | € 31.500,00 | € 31.500,00 |
IRS antes de deduções | € 6.837,40 | € 6.102,35 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 6.587,40 | € 5.852,35 |
Rendimento líquido de IRS | € 24.912,60 | € 25.647,65 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
Rendimento bruto | € 35.000,00 | € 35.000,00 |
IRS antes de deduções | € 8.132,40 | € 7.397,35 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 7.882,40 | € 7.147,35 |
Rendimento líquido de IRS | € 27.117,60 | € 27.852,65 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 2.750,00 | € 2.750,00 |
Rendimento bruto | € 38.500,00 | € 38.500,00 |
IRS antes de deduções | € 9.378,93 | € 8.643,88 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 9.128,93 | € 8.393,88 |
Rendimento líquido de IRS | € 29.371,07 | € 30.106,12 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
Rendimento bruto | € 42.000,00 | € 42.000,00 |
IRS antes de deduções | € 10.531,48 | € 9.796,43 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 10.281,48 | € 9.546,43 |
Rendimento líquido de IRS | € 31.718,52 | € 32.453,57 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 3.250,00 | € 3.250,00 |
Rendimento bruto | € 45.500,00 | € 45.500,00 |
IRS antes de deduções | € 11.805,07 | € 10.994,90 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 11.555,07 | € 10.744,90 |
Rendimento líquido de IRS | € 33.944,93 | € 34.755,10 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 3.500,00 | € 3.500,00 |
Rendimento bruto | € 49.000,00 | € 49.000,00 |
IRS antes de deduções | € 13.160,10 | € 12.349,92 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 12.910,10 | € 12.099,92 |
Rendimento líquido de IRS | € 36.089,90 | € 36.900,08 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 3.750,00 | € 3.750,00 |
Rendimento bruto | € 52.500,00 | € 52.500,00 |
IRS antes de deduções | € 14.515,12 | € 13.704,95 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 14.265,12 | € 13.454,95 |
Rendimento líquido de IRS | € 38.234,88 | € 39.045,05 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 4.000,00 | € 4.000,00 |
Rendimento bruto | € 56.000,00 | € 56.000,00 |
IRS antes de deduções | € 15.870,15 | € 15.059,97 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 15.620,15 | € 14.809,97 |
Rendimento líquido de IRS | € 40.379,85 | € 41.190,03 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 4.500,00 | € 4.500,00 |
Rendimento bruto | € 63.000,00 | € 63.000,00 |
IRS antes de deduções | € 18.664,17 | € 17.831,29 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 18.414,17 | € 17.581,29 |
Rendimento líquido de IRS | € 44 585,83 | € 45.418,71 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
Rendimento bruto | € 70.000,00 | € 70.000,00 |
IRS antes de deduções | € 21.467,67 | € 20.634,79 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 21.217,67 | € 20.384,79 |
Rendimento líquido de IRS | € 48.782,33 | € 49.615,21 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 5.250,00 | € 5.250,00 |
Rendimento bruto | € 73.500,00 | € 73.500,00 |
IRS antes de deduções | € 22.869,42 | € 22.036,54 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 22.619,42 | € 21.786,54 |
Rendimento líquido de IRS | € 50.880,58 | € 51.713,46 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 6.000,00 | € 6.000,00 |
Rendimento bruto | € 84.000,00 | € 84.000,00 |
IRS antes de deduções | € 27.074,67 | € 26.241,79 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 26.824,67 | € 25.991,79 |
Rendimento líquido de IRS | € 57.175,33 | € 58.008,21 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 7.000,00 | € 7.000,00 |
Rendimento bruto | € 98.000,00 | € 98.000,00 |
IRS antes de deduções | € 33.113,42 | € 32.209,65 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 32.863,42 | € 31.959,65 |
Rendimento líquido de IRS | € 65.136,58 | € 66.040,35 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 8.000,00 | € 8.000,00 |
Rendimento bruto | € 112.000,00 | € 112.000,00 |
IRS antes de deduções | € 39.405,72 | € 38.501,95 |
Despesas Gerais Familiares | € 250,00 | € 250,00 |
Imposto final | € 39.155,72 | € 38.251,95 |
Rendimento líquido de IRS | € 72.844,28 | € 73.748,05 |
Notas:
Para os cálculos acima efetuados, foram tidos em consideração os seguintes pressupostos:
- Os contribuintes não têm quaisquer outras despesas dedutíveis.
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 820,00 | € 820,00 |
Rendimento bruto | € 11.480,00 | € 11.480,00 |
IRS antes de deduções | € 651,94 | € 250,00 |
Despesas Gerais Familiares | € 335,00 | € 335,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 0,00 | € 0,00 |
Rendimento líquido de IRS | € 11.480,00 | € 11.480,00 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 850,00 | € 850,00 |
Rendimento bruto | € 11.900,00 | € 11.900,00 |
IRS antes de deduções | € 852,91 | € 450,34 |
Despesas Gerais Familiares | € 335,00 | € 335,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 0,00 | € 0,00 |
Rendimento líquido de IRS | € 11.900,00 | € 11.900,00 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 900,00 | € 900,00 |
Rendimento bruto | € 12.600,00 | € 12.600,00 |
IRS antes de deduções | € 1.188,83 | € 784,24 |
Despesas Gerais Familiares | € 335,00 | € 335,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 253,83 | € 0,00 |
Rendimento líquido de IRS | € 12.346,17 | € 12.600,00 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 950,00 | € 950,00 |
Rendimento bruto | € 13.300,00 | € 13.300,00 |
IRS antes de deduções | € 1.445,03 | € 1.108,94 |
Despesas Gerais Familiares | € 335,00 | € 335,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 510,03 | € 173,94 |
Rendimento líquido de IRS | € 12.789,98 | € 13.126,06 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
Rendimento bruto | € 14.000,00 | € 14.000,00 |
IRS antes de deduções | € 1.592,03 | € 1.411,34 |
Despesas Gerais Familiares | € 335,00 | € 335,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 657,03 | € 476,34 |
Rendimento líquido de IRS | € 13.342,98 | € 13.523,66 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.100,00 | € 1.100,00 |
Rendimento bruto | € 15.400,00 | € 15.400,00 |
IRS antes de deduções | € 1.886,71 | € 1.667,39 |
Despesas Gerais Familiares | € 335,00 | € 335,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 951,71 | € 732,39 |
Rendimento líquido de IRS | € 14.448,29 | € 14.667,61 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.200,00 | € 1.200,00 |
Rendimento bruto | € 16.800,00 | € 16.800,00 |
IRS antes de deduções | € 2.257,71 | € 1.973,04 |
Despesas Gerais Familiares | € 335,00 | € 335,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 1.322,71 | € 1.038,04 |
Rendimento líquido de IRS | € 15.477,29 | € 15.761,96 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.250,00 | € 1.250,00 |
Rendimento bruto | € 17.500,00 | € 17.500,00 |
IRS antes de deduções | € 2.443,21 | € 2.134,04 |
Despesas Gerais Familiares | € 335,00 | € 335,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 1.508,21 | € 1.199,04 |
Rendimento líquido de IRS | € 15.991,79 | € 16.300,96 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.300,00 | € 1.300,00 |
Rendimento bruto | € 18.200,00 | € 18.200,00 |
IRS antes de deduções | € 2.628,71 | € 2.295,04 |
Despesas Gerais Familiares | € 335,00 | € 335,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 1.693,71 | € 1.360,04 |
Rendimento líquido de IRS | € 16.506,29 | € 16.839,96 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.500,00 | € 1.500,00 |
Rendimento bruto | € 21.000,00 | € 21.000,00 |
IRS antes de deduções | € 3.388,71 | € 2.951,82 |
Despesas Gerais Familiares | € 335,00 | € 335,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 2.453,71 | € 2.016,82 |
Rendimento líquido de IRS | € 18.546,29 | € 18.983,18 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.600,00 | € 1.600,00 |
Rendimento bruto | € 22.400,00 | € 22.400,00 |
IRS antes de deduções | € 3.787,71 | € 3.315,82 |
Despesas Gerais Familiares | € 335,00 | € 335,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 2.852,71 | € 2.380,82 |
Rendimento líquido de IRS | € 19.547,29 | € 20.019,18 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1.750,00 | € 1.750,00 |
Rendimento bruto | € 24.500,00 | € 24.500,00 |
IRS antes de deduções | € 4.386,21 | € 3.861,82 |
Despesas Gerais Familiares | € 335,00 | € 335,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 3.451,21 | € 2.926,82 |
Rendimento líquido de IRS | € 21.048,79 | € 21.573,18 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 1900,00 | € 1900,00 |
Rendimento bruto | € 26.600,00 | € 26.600,00 |
IRS antes de deduções | € 5.101,46 | € 4.486,97 |
Despesas Gerais Familiares | € 335,00 | € 335,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 4.166,46 | € 3.551,97 |
Rendimento líquido de IRS | € 22.433,54 | € 23.048,03 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 2.000,00 | € 2.000,00 |
Rendimento bruto | € 28.000,00 | € 28.000,00 |
IRS antes de deduções | € 5.591,46 | € 4.945,47 |
Despesas Gerais Familiares | € 335,00 | € 335,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 4.656,46 | € 4.010,47 |
Rendimento líquido de IRS | € 23.343,54 | € 23.989,53 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 2.100,00 | € 2.100,00 |
Rendimento bruto | € 29.400,00 | € 29.400,00 |
IRS antes de deduções | € 6.081,46 | € 5.403,97 |
Despesas Gerais Familiares | € 335,00 | € 335,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 5.146,46 | € 4.468,97 |
Rendimento líquido de IRS | € 24.253,54 | € 24.931,03 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 2.250,00 | € 2.250,00 |
Rendimento bruto | € 31.500,00 | € 31.500,00 |
IRS antes de deduções | € 6.837,40 | € 6.102,35 |
Despesas Gerais Familiares | € 335,00 | € 335,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 5.902,40 | € 5.167,35 |
Rendimento líquido de IRS | € 25.597,60 | € 26.332,65 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 2.500,00 | € 2.500,00 |
Rendimento bruto | € 35.000,00 | € 35.000,00 |
IRS antes de deduções | € 8.132,40 | € 7.397,35 |
Despesas Gerais Familiares | € 335,00 | € 335,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 7.197,40 | € 6.462,35 |
Rendimento líquido de IRS | € 27.802,60 | € 28.537,65 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 2.750,00 | € 2.750,00 |
Rendimento bruto | € 38.500,00 | € 38.500,00 |
IRS antes de deduções | € 9.378,93 | € 8.643,88 |
Despesas Gerais Familiares | € 335,00 | € 335,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 8.443,93 | € 7.708,88 |
Rendimento líquido de IRS | € 30.056,07 | € 30.791,12 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 3.000,00 | € 3.000,00 |
Rendimento bruto | € 42.000,00 | € 42.000,00 |
IRS antes de deduções | € 10.531,48 | € 9.796,43 |
Despesas Gerais Familiares | € 335,00 | € 335,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 9.596,48 | € 8.861,43 |
Rendimento líquido de IRS | € 32.403,52 | € 33.138,57 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 3.250,00 | € 3.250,00 |
Rendimento bruto | € 45.500,00 | € 45.500,00 |
IRS antes de deduções | € 11.805,07 | € 10.994,90 |
Despesas Gerais Familiares | € 335,00 | € 335,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 10.870,07 | € 10.059,90 |
Rendimento líquido de IRS | € 34.629,93 | € 35.440,10 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 3.500,00 | € 3.500,00 |
Rendimento bruto | € 49.000,00 | € 49.000,00 |
IRS antes de deduções | € 13.160,10 | € 12.349,92 |
Despesas Gerais Familiares | € 335,00 | € 335,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 12.225,10 | € 11.414,92 |
Rendimento líquido de IRS | € 36.774,90 | € 37.585,08 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 3.750,00 | € 3.750,00 |
Rendimento bruto | € 52.500,00 | € 52.500,00 |
IRS antes de deduções | € 14.515,12 | € 13.704,95 |
Despesas Gerais Familiares | € 335,00 | € 335,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 13.580,12 | € 12.769,95 |
Rendimento líquido de IRS | € 38.919,88 | € 39.730,05 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 4.000,00 | € 4.000,00 |
Rendimento bruto | € 56.000,00 | € 56.000,00 |
IRS antes de deduções | € 15.870,15 | € 15.059,97 |
Despesas Gerais Familiares | € 335,00 | € 335,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 14.935,15 | € 14.124,97 |
Rendimento líquido de IRS | € 41.064,85 | € 41.875,03 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 4.500,00 | € 4.500,00 |
Rendimento bruto | € 63.000,00 | € 63.000,00 |
IRS antes de deduções | € 18.664,17 | € 17.831,29 |
Despesas Gerais Familiares | € 335,00 | € 335,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 17.729,17 | € 16.896,29 |
Rendimento líquido de IRS | € 45.270,83 | € 46.103,71 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
Rendimento bruto | € 70.000,00 | € 70.000,00 |
IRS antes de deduções | € 21.467,67 | € 20.634,79 |
Despesas Gerais Familiares | € 335,00 | € 335,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 20.532,67 | € 19.699,79 |
Rendimento líquido de IRS | € 49.467,33 |
€ 50.300,21 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 5.250,00 | € 5.250,00 |
Rendimento bruto | € 73.500,00 | € 73.500,00 |
IRS antes de deduções | € 22.869,42 | € 22.036,54 |
Despesas Gerais Familiares | € 335,00 | € 335,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 21.934,42 | € 21.101,54 |
Rendimento líquido de IRS | € 51.565,58 | € 52.398,46 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 6.000,00 | € 6.000,00 |
Rendimento bruto | € 84.000,00 | € 84.000,00 |
IRS antes de deduções | € 27.074,67 | € 26.241,79 |
Despesas Gerais Familiares | € 335,00 | € 335,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 26.139,67 | € 25.306,79 |
Rendimento líquido de IRS | € 57.860,33 | € 58.693,21 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 7.000,00 | € 7.000,00 |
Rendimento bruto | € 98.000,00 | € 98.000,00 |
IRS antes de deduções | € 33.113,42 | € 32.209,65 |
Despesas Gerais Familiares | € 335,00 | € 335,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 32.178,42 | € 31.274,65 |
Rendimento líquido de IRS | € 65.821,58 | € 66.725,35 |
2023 | 2024 | |
---|---|---|
Rendimento bruto mensal (por titular) | € 8.000,00 | € 8.000,00 |
Rendimento bruto | € 112.000,00 | € 112.000,00 |
IRS antes de deduções | € 39.405,72 | € 38.501,95 |
Despesas Gerais Familiares | € 335,00 | € 335,00 |
Dedução - Dependentes | € 600,00 | € 600,00 |
Imposto final | € 38.470,72 | € 37.566,95 |
Rendimento líquido de IRS | € 73.529,28 | € 74.433,05 |
Notas:
Para os cálculos acima efetuados, foram tidos em consideração os seguintes pressupostos:
- O dependente tem idade superior a 3 anos;
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.