Rendimento bruto – 1.000,00 €
Ano 1
|
Ano 2
|
Ano 3
|
Ano 4
|
Ano 5
|
Ano 6
|
Ano 7
|
Ano 8
|
Ano 9
|
Ano 10
|
Total
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento bruto mensal | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
Rendimento bruto anual | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € |
IRS - Regime geral | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imposto final | 842,48 € | 842,48 € | 842,48 € | 842,48 € | 842,48 € | 842,48 € | 842,48 € | 842,48 € | 842,48 € | 842,48 € | |
Rendimento líquido de IRS | 13.157,52 € | 13.157,52 € | 13.157,52 € | 13.157,52 € | 13.157,52 € | 13.157,52 € | 13.157,52 € | 13.157,52 € | 13.157,52 € | 13.157,52 € |
IRS Jovem - Regime em vigor | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento isento | 14.000,00 € | 10.500,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 3.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Imposto final | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 383,49 € | 842,48 € | 842,48 € | 842,48 € | 842,48 € | 842,48 € | |
Rendimento líquido de IRS | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 13.616,51 € | 13.157,52 € | 13.157,52 € | 13.157,52 € | 13.157,52 € | 13.157,52 € | |
Poupança face ao regime geral | 842,48 € | 842,48 € | 842,48 € | 842,48 € | 458,99 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.828,93 € |
IRS Jovem - Proposta OE 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento isento | 14.000,00 € | 10.500,00 € | 10.500,00 € | 10.500,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | |
Imposto final | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 383,49 € | 383,49 € | 383,49 € | |
Rendimento líquido de IRS | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 13.616,51 € | 13.616,51 € | 13.616,51 € | |
Poupança adicional face ao IRS Jovem em vigor | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 383,49 € | 842,48 € | 842,48 € | 458,99 € | 458,99 € | 458,99 € | 3.445,44 € |
Poupança total face ao regime geral | 842,48 € | 842,48 € | 842,48 € | 842,48 € | 842,48 € | 842,48 € | 842,48 € | 458,99 € | 458,99 € | 458,99 € | 7.274,38 € |
Na realização dos cálculos acima foram considerados os seguintes pressupostos:
- O rendimento mensal bruto auferido não sofreu alteração ao longo dos 10 anos.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui
base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Foi considerado o Indexante de Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2024, no valor de € 509,26.
- O contribuinte tem apenas € 250 de deduções à coleta decorrentes das despesas gerais e familiares.
- As taxas do IRS em todos os cenários são as que resultam da Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2025 e
não sofrerão alterações ao longo dos 10 anos.
Rendimento bruto – 1.250,00 €
Ano 1
|
Ano 2
|
Ano 3
|
Ano 4
|
Ano 5
|
Ano 6
|
Ano 7
|
Ano 8
|
Ano 9
|
Ano 10
|
Total
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento bruto mensal | 1.250,00 € | 1.250,00 € | 1.250,00 € | 1.250,00 € | 1.250,00 € | 1.250,00 € | 1.250,00 € | 1.250,00 € | 1.250,00 € | 1.250,00 € | |
Rendimento bruto anual | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | - |
IRS - Regime geral | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imposto final | 1.692,29 € | 1.692,29 € | 1.692,29 € | 1.692,29 € | 1.692,29 € | 1.692,29 € | 1.692,29 € | 1.692,29 € | 1.692,29 € | 1.692,29 € | |
Rendimento líquido de IRS | 15.807,71 € | 15.807,71 € | 15.807,71 € | 15.807,71 € | 15.807,71 € | 15.807,71 € | 15.807,71 € | 15.807,71 € | 15.807,71 € | 15.807,71 € | - |
IRS Jovem - Regime em vigor | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento isento | 17.500,00 € | 13.125,00 € | 8.750,00 € | 8.750,00 € | 4.375,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16.922,90 € |
Imposto final | 0,00 € | 0,00 € | 399,98 € | 399,98 € | 1.046,14 € | 1.692,29 € | 1.692,29 € | 1.692,29 € | 1.692,29 € | 1.692,29 € | |
Rendimento líquido de IRS | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.100,02 € | 17.100,02 € | 16.453,86 € | 15.807,71 € | 15.807,71 € | 15.807,71 € | 15.807,71 € | 15.807,71 € | |
Poupança face ao regime geral | 1.692,29 € | 1.692,29 € | 1.292,31 € | 1.292,31 € | 646,15 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.615,35 € |
IRS Jovem - Proposta OE 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento isento | 17.500,00 € | 13.125,00 € | 13.125,00 € | 13.125,00 € | 8.750,00 € | 8.750,00 € | 8.750,00 € | 4.375,00 € | 4.375,00 € | 4.375,00 € | |
Imposto final | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 399,98 € | 399,98 € | 399,98 € | 1.046,14 € | 1.046,14 € | 1.046,14 € | |
Rendimento líquido de IRS | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.100,02 € | 17.100,02 € | 17.100,02 € | 16.453,86 € | 16.453,86 € | 16.453,86 € | |
Poupança adicional face ao IRS Jovem em vigor | 0,00 € | 0,00 € | 399,98 € | 399,98 € | 646,15 € | 1.292,31 € | 1.292,31 € | 646,15 € | 646,15 € | 646,15 € | 5.969,20 € |
Poupança total face ao regime geral | 1.692,29 € | 1.692,29 € | 1.692,29 € | 1.692,29 € | 1.292,31 € | 1.292,31 € | 1.292,31 € | 646,15 € | 646,15 € | 646,15 € | 12.584,55 € |
Na realização dos cálculos acima foram considerados os seguintes pressupostos:
- O rendimento mensal bruto auferido não sofreu alteração ao longo dos 10 anos.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui
base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Foi considerado o Indexante de Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2024, no valor de € 509,26.
- O contribuinte tem apenas € 250 de deduções à coleta decorrentes das despesas gerais e familiares.
- As taxas do IRS em todos os cenários são as que resultam da Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2025 e
não sofrerão alterações ao longo dos 10 anos.
Rendimento bruto – 1.500,00 €
Ano 1
|
Ano 2
|
Ano 3
|
Ano 4
|
Ano 5
|
Ano 6
|
Ano 7
|
Ano 8
|
Ano 9
|
Ano 10
|
Total
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento bruto mensal | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |
Rendimento bruto anual | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | - |
IRS - Regime geral | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imposto final | 2.462,29 € | 2.462,29 € | 2.462,29 € | 2.462,29 € | 2.462,29 € | 2.462,29 € | 2.462,29 € | 2.462,29 € | 2.462,29 € | 2.462,29 € | |
Rendimento líquido de IRS | 18.537,71 € | 18.537,71 € | 18.537,71 € | 18.537,71 € | 18.537,71 € | 18.537,71 € | 18.537,71 € | 18.537,71 € | 18.537,71 € | 18.537,71 € | - |
IRS Jovem - Regime em vigor | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento isento | 20.370,40 € | 15.277,80 € | 10.185,20 € | 10.185,20 € | 5.092,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16.922,90 € |
Imposto final | 0,00 € | 0,00 € | 803,21 € | 803,21 € | 1.632,75 € | 2.462,29 € | 2.462,29 € | 2.462,29 € | 2.462,29 € | 2.462,29 € | |
Rendimento líquido de IRS | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 20.196,79 € | 20.196,79 € | 19.367,25 € | 18.537,71 € | 18.537,71 € | 18.537,71 € | 18.537,71 € | 18.537,71 € | |
Poupança face ao regime geral | 2.462,29 € | 2.462,29 € | 1.659,08 € | 1.659,08 € | 829,54 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 9.072,28 € |
IRS Jovem - Proposta OE 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento isento | 21.000,00 € | 15.750,00 € | 15.750,00 € | 15.750,00 € | 10.500,00 € | 10.500,00 € | 10.500,00 € | 5.250,00 € | 5.250,00 € | 5.250,00 € | |
Imposto final | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 751,93 € | 751,93 € | 751,93 € | 1.607,11 € | 1.607,11 € | 1.607,11 € | |
Rendimento líquido de IRS | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 20.248,07 € | 20.248,07 € | 20.248,07 € | 19.392,89 € | 19.392,89 € | 19.392,89 € | |
Poupança adicional face ao IRS Jovem em vigor | 0,00 € | 0,00 € | 803,21 € | 803,21 € | 880,82 € | 1.710,36 € | 1.710,36 € | 855,18 € | 855,18 € | 855,18 € | 8.473,49 € |
Poupança total face ao regime geral | 2.462,29 € | 2.462,29 € | 2.462,29 € | 2.462,29 € | 1.710,36 € | 1.710,36 € | 1.710,36 € | 855,18 € | 855,18 € | 855,18 € | 17.545,78 € |
Na realização dos cálculos acima foram considerados os seguintes pressupostos:
- O rendimento mensal bruto auferido não sofreu alteração ao longo dos 10 anos.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui
base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Foi considerado o Indexante de Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2024, no valor de € 509,26.
- O contribuinte tem apenas € 250 de deduções à coleta decorrentes das despesas gerais e familiares.
- As taxas do IRS em todos os cenários são as que resultam da Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2025
e não sofrerão alterações ao longo dos 10 anos.
Rendimento bruto – 2.000,00 €
Ano 1
|
Ano 2
|
Ano 3
|
Ano 4
|
Ano 5
|
Ano 6
|
Ano 7
|
Ano 8
|
Ano 9
|
Ano 10
|
Total
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento bruto mensal | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | |
Rendimento bruto anual | 28.000,00 € | 28.000,00 € | 28.000,00 € | 28.000,00 € | 28.000,00 € | 28.000,00 € | 28.000,00 € | 28.000,00 € | 28.000,00 € | 28.000,00 € | - |
IRS - Regime geral | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imposto final | 4.288,92 € | 4.288,92 € | 4.288,92 € | 4.288,92 € | 4.288,92 € | 4.288,92 € | 4.288,92 € | 4.288,92 € | 4.288,92 € | 4.288,92 € | |
Rendimento líquido de IRS | 23.711,08 € | 23.711,08 € | 23.711,08 € | 23.711,08 € | 23.711,08 € | 23.711,08 € | 23.711,08 € | 23.711,08 € | 23.711,08 € | 23.711,08 € | - |
IRS Jovem - Regime em vigor | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento isento | 20.370,40 € | 15.277,80 € | 10.185,20 € | 10.185,20 € | 5.092,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16.922,90 € |
Imposto final | 379,57 € | 1.356,91 € | 2.334,25 € | 2.334,25 € | 3.311,58 € | 4.288,92 € | 4.288,92 € | 4.288,92 € | 4.288,92 € | 4.288,92 € | |
Rendimento líquido de IRS | 27.620,43 € | 26.643,09 € | 25.665,75 € | 25.665,75 € | 24.688,42 € | 23.711,08 € | 23.711,08 € | 23.711,08 € | 23.711,08 € | 23.711,08 € | |
Poupança face ao regime geral | 3.909,34 € | 2.932,01 € | 1.954,67 € | 1.954,67 € | 977,34 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 11.728,03 € |
IRS Jovem - Proposta OE 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento isento | 28.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | |
Imposto final | 0,00 € | 258,75 € | 258,75 € | 258,75 € | 1.602,14 € | 1.602,14 € | 1.602,14 € | 2.945,53 € | 2.945,53 € | 2.945,53 € | |
Rendimento líquido de IRS | 28.000,00 € | 27.741,25 € | 27.741,25 € | 27.741,25 € | 26.397,86 € | 26.397,86 € | 26.397,86 € | 25.054,47 € | 25.054,47 € | 25.054,47 € | |
Poupança adicional face ao IRS Jovem em vigor | 379,57 € | 1.098,16 € | 2.075,50 € | 2.075,50 € | 1.709,44 € | 2.686,78 € | 2.686,78 € | 1.343,39 € | 1.343,39 € | 1.343,39 € | 16.741,91 € |
Poupança total face ao regime geral | 4.288,92 € | 4.030,17 € | 4.030,17 € | 4.030,17 € | 2.686,78 € | 2.686,78 € | 2.686,78 € | 1.343,39 € | 1.343,39 € | 1.343,39 € | 28.469,94 € |
Na realização dos cálculos acima foram considerados os seguintes pressupostos:
- O rendimento mensal bruto auferido não sofreu alteração ao longo dos 10 anos.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui
base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Foi considerado o Indexante de Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2024, no valor de € 509,26.
- O contribuinte tem apenas € 250 de deduções à coleta decorrentes das despesas gerais e familiares.
- As taxas do IRS em todos os cenários são as que resultam da Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2025
e não sofrerão alterações ao longo dos 10 anos.
Rendimento bruto – 2.250,00 €
Ano 1
|
Ano 2
|
Ano 3
|
Ano 4
|
Ano 5
|
Ano 6
|
Ano 7
|
Ano 8
|
Ano 9
|
Ano 10
|
Total
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento bruto mensal | 2.250,00 € | 2.250,00 € | 2.250,00 € | 2.250,00 € | 2.250,00 € | 2.250,00 € | 2.250,00 € | 2.250,00 € | 2.250,00 € | 2.250,00 € | |
Rendimento bruto anual | 31.500,00 € | 31.500,00 € | 31.500,00 € | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | - |
IRS - Regime geral | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imposto final | 5.408,92 € | 5.408,92 € | 5.408,92 € | 5.408,92 € | 5.408,92 € | 5.408,92 € | 5.408,92 € | 5.408,92 € | 5.408,92 € | 5.408,92 € | |
Rendimento líquido de IRS | 26.091,08 € | 26.091,08 € | 26.091,08 € | 26.091,08 € | 26.091,08 € | 26.091,08 € | 26.091,08 € | 26.091,08 € | 26.091,08 € | 26.091,08 € | - |
IRS Jovem - Regime em vigor | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento isento | 20.370,40 € | 15.277,80 € | 10.185,20 € | 10.185,20 € | 5.092,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - |
Imposto final | 1.163,23 € | 2.224,65 € | 3.286,07 € | 3.286,07 € | 4.347,49 € | 5.408,92 € | 5.408,92 € | 5.408,92 € | 5.408,92 € | 5.408,92 € | |
Rendimento líquido de IRS | 30.336,77 € | 29.275,35 € | 28.213,93 € | 28.213,93 € | 27.152,51 € | 26.091,08 € | 26.091,08 € | 26.091,08 € | 26.091,08 € | 26.091,08 € | |
Poupança face ao regime geral | 4.245,69 € | 3.184,27 € | 2.122,85 € | 2.122,85 € | 1.061,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 12.737,07 € |
IRS Jovem - Proposta OE 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento isento | 28.009,30 € | 23.625,00 € | 23.625,00 € | 23.625,00 € | 15.750,00 € | 15.750,00 € | 15.750,00 € | 7.875,00 € | 7.875,00 € | 7.875,00 € | |
Imposto final | 0,00 € | 484,89 € | 484,89 € | 484,89 € | 2.126,23 € | 2.126,23 € | 2.126,23 € | 3.767,57 € | 3.767,57 € | 3.767,57 € | |
Rendimento líquido de IRS | 31.500,00 € | 31.015,11 € | 31.015,11 € | 31.015,11 € | 29.373,77 € | 29.373,77 € | 29.373,77 € | 27.732,43 € | 27.732,43 € | 27.732,43 € | |
Poupança adicional face ao IRS Jovem em vigor | 1.163,23 € | 1.739,76 € | 2.801,18 € | 2.801,18 € | 2.221,26 € | 3.282,69 € | 3.282,69 € | 1.641,34 € | 1.641,34 € | 1.641,34 € | 22.216,02 € |
Poupança total face ao regime geral | 5.408,92 € | 4.924,03 € | 4.924,03 € | 4.924,03 € | 3.282,69 € | 3.282,69 € | 3.282,69 € | 1.641,34 € | 1.641,34 € | 1.641,34 € | 34.953,09 € |
Na realização dos cálculos acima foram considerados os seguintes pressupostos:
- O rendimento mensal bruto auferido não sofreu alteração ao longo dos 10 anos.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui
base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Foi considerado o Indexante de Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2024, no valor de € 509,26.
- O contribuinte tem apenas € 250 de deduções à coleta decorrentes das despesas gerais e familiares.
- As taxas do IRS em todos os cenários são as que resultam da Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2025
e não sofrerão alterações ao longo dos 10 anos.
Rendimento bruto – 2.500,00 €
Ano 1
|
Ano 2
|
Ano 3
|
Ano 4
|
Ano 5
|
Ano 6
|
Ano 7
|
Ano 8
|
Ano 9
|
Ano 10
|
Total
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento bruto mensal | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | 2.500,00 € | |
Rendimento bruto anual | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 35.000,00 € | - |
IRS - Regime geral | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imposto final | 6.607,93 € | 6.607,93 € | 6.607,93 € | 6.607,93 € | 6.607,93 € | 6.607,93 € | 6.607,93 € | 6.607,93 € | 6.607,93 € | 6.607,93 € | |
Rendimento líquido de IRS | 28.392,07 € | 28.392,07 € | 28.392,07 € | 28.392,07 € | 28.392,07 € | 28.392,07 € | 28.392,07 € | 28.392,07 € | 28.392,07 € | 28.392,07 € | - |
IRS Jovem - Regime em vigor | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento isento | 20.370,40 € | 15.277,80 € | 10.185,20 € | 10.185,20 € | 5.092,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16.922,90 € |
Imposto final | 2.050,20 € | 3.189,63 € | 4.329,06 € | 4.329,06 € | 5.468,50 € | 6.607,93 € | 6.607,93 € | 6.607,93 € | 6.607,93 € | 6.607,93 € | |
Rendimento líquido de IRS | 32.949,80 € | 31.810,37 € | 30.670,94 € | 30.670,94 € | 29.531,50 € | 28.392,07 € | 28.392,07 € | 28.392,07 € | 28.392,07 € | 28.392,07 € | |
Poupança face ao regime geral | 4.557,74 € | 3.418,30 € | 2.278,87 € | 2.278,87 € | 1.139,43 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 13.673,21 € |
IRS Jovem - Proposta OE 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento isento | 28.009,30 € | 26.250,00 € | 26.250,00 € | 26.250,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 8.750,00 € | 8.750,00 € | 8.750,00 € | |
Imposto final | 341,04 € | 734,68 € | 734,68 € | 734,68 € | 2.692,43 € | 2.692,43 € | 2.692,43 € | 4.650,18 € | 4.650,18 € | 4.650,18 € | |
Rendimento líquido de IRS | 34.658,96 € | 34.265,32 € | 34.265,32 € | 34.265,32 € | 32.307,57 € | 32.307,57 € | 32.307,57 € | 30.349,82 € | 30.349,82 € | 30.349,82 € | |
Poupança adicional face ao IRS Jovem em vigor | 1.709,15 € | 2.454,95 € | 3.594,39 € | 3.594,39 € | 2.776,07 € | 3.915,50 € | 3.915,50 € | 1.957,75 € | 1.957,75 € | 1.957,75 € | 27.833,22 € |
Poupança total face ao regime geral | 6.266,89 € | 5.873,26 € | 5.873,26 € | 5.873,26 € | 3.915,50 € | 3.915,50 € | 3.915,50 € | 1.957,75 € | 1.957,75 € | 1.957,75 € | 41.506,43 € |
Na realização dos cálculos acima foram considerados os seguintes pressupostos:
- O rendimento mensal bruto auferido não sofreu alteração ao longo dos 10 anos.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui
base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Foi considerado o Indexante de Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2024, no valor de € 509,26.
- O contribuinte tem apenas € 250 de deduções à coleta decorrentes das despesas gerais e familiares.
- As taxas do IRS em todos os cenários são as que resultam da Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2025
e não sofrerão alterações ao longo dos 10 anos.
Rendimento bruto – 3.000,00 €
Ano 1
|
Ano 2
|
Ano 3
|
Ano 4
|
Ano 5
|
Ano 6
|
Ano 7
|
Ano 8
|
Ano 9
|
Ano 10
|
Total
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento bruto mensal | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € | |
Rendimento bruto anual | 42.000,00 € | 42.000,00 € | 42.000,00 € | 42.000,00 € | 42.000,00 € | 42.000,00 € | 42.000,00 € | 42.000,00 € | 42.000,00 € | 42.000,00 € | - |
IRS - Regime geral | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imposto final | 8.996,76 € | 8.996,76 € | 8.996,76 € | 8.996,76 € | 8.996,76 € | 8.996,76 € | 8.996,76 € | 8.996,76 € | 8.996,76 € | 8.996,76 € | |
Rendimento líquido de IRS | 33.003,24 € | 33.003,24 € | 33.003,24 € | 33.003,24 € | 33.003,24 € | 33.003,24 € | 33.003,24 € | 33.003,24 € | 33.003,24 € | 33.003,24 € | - |
IRS Jovem - Regime em vigor | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento isento | 20.370,40 € | 15.277,80 € | 10.185,20 € | 10.185,20 € | 5.092,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 16.922,90 € |
Imposto final | 3.957,69 € | 5.217,46 € | 6.477,23 € | 6.477,23 € | 7.736,99 € | 8.996,76 € | 8.996,76 € | 8.996,76 € | 8.996,76 € | 8.996,76 € | |
Rendimento líquido de IRS | 38.042,31 € | 36.782,54 € | 35.522,77 € | 35.522,77 € | 34.263,01 € | 33.003,24 € | 33.003,24 € | 33.003,24 € | 33.003,24 € | 33.003,24 € | |
Poupança face ao regime geral | 5.039,06 € | 3.779,30 € | 2.519,53 € | 2.519,53 € | 1.259,77 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15.117,18 € |
IRS Jovem - Proposta OE 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento isento | 28.009,30 € | 28.009,30 € | 28.009,30 € | 28.009,30 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 10.500,00 € | 10.500,00 € | 10.500,00 € | |
Imposto final | 2.068,05 € | 2.068,05 € | 2.068,05 € | 2.068,05 € | 3.801,95 € | 3.801,95 € | 3.801,95 € | 6.399,35 € | 6.399,35 € | 6.399,35 € | |
Rendimento líquido de IRS | 39.931,95 € | 39.931,95 € | 39.931,95 € | 39.931,95 € | 38.198,05 € | 38.198,05 € | 38.198,05 € | 35.600,65 € | 35.600,65 € | 35.600,65 € | |
Poupança adicional face ao IRS Jovem em vigor | 1.889,65 € | 3.149,41 € | 4.409,18 € | 4.409,18 € | 3.935,04 € | 5.194,81 € | 5.194,81 € | 2.597,40 € | 2.597,40 € | 2.597,40 € | 35.974,28 € |
Poupança total face ao regime geral | 6.928,71 € | 6.928,71 € | 6.928,71 € | 6.928,71 € | 5.194,81 € | 5.194,81 € | 5.194,81 € | 2.597,40 € | 2.597,40 € | 2.597,40 € | 51.091,47 € |
Na realização dos cálculos acima foram considerados os seguintes pressupostos:
- O rendimento mensal bruto auferido não sofreu alteração ao longo dos 10 anos.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui
base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Foi considerado o Indexante de Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2024, no valor de € 509,26.
- O contribuinte tem apenas € 250 de deduções à coleta decorrentes das despesas gerais e familiares.
- As taxas do IRS em todos os cenários são as que resultam da Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2025
e não sofrerão alterações ao longo dos 10 anos.
Com base na proposta de Lei do Orçamento do Estado, simule já o seu IRS para 2025 através do Simulador da PwC.
Acompanhe as alterações fiscais introduzidas pela Proposta de Lei do OE 2025. Tem dúvidas? A PwC esclarece!