Entenda, em termos práticos, o impacto das alterações introduzidas pela Lei do Orçamento do Estado para 2025 no rendimento líquido de um solteiro sem dependentes. Compare o rendimento líquido, ao longo de 10 anos, por aplicação dos diferentes Regimes do IRS - Regime Geral do IRS, IRS Jovem em vigor em 2024 e IRS Jovem em vigor em 2025.
Rendimento bruto – 1.000,00 €
Ano 1
|
Ano 2
|
Ano 3
|
Ano 4
|
Ano 5
|
Ano 6
|
Ano 7
|
Ano 8
|
Ano 9
|
Ano 10
|
Total
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento bruto mensal | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € | |
Rendimento bruto anual | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € |
IRS - Regime geral | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imposto final | 842,48 € | 842,48 € | 842,48 € | 842,48 € | 842,48 € | 842,48 € | 842,48 € | 842,48 € | 842,48 € | 842,48 € | |
Rendimento líquido de IRS | 13.157,52 € | 13.157,52 € | 13.157,52 € | 13.157,52 € | 13.157,52 € | 13.157,52 € | 13.157,52 € | 13.157,52 € | 13.157,52 € | 13.157,52 € |
IRS Jovem - Regime em vigor em 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento isento | 14.000,00 € | 10.500,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 3.500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Imposto final | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 383,49 € | 842,48 € | 842,48 € | 842,48 € | 842,48 € | 842,48 € | |
Rendimento líquido de IRS | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 13.616,51 € | 13.157,52 € | 13.157,52 € | 13.157,52 € | 13.157,52 € | 13.157,52 € | |
Poupança face ao regime geral | 842,48 € | 842,48 € | 842,48 € | 842,48 € | 458,99 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.828,93 € |
IRS Jovem - Regime em vigor em 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento isento | 14.000,00 € | 10.500,00 € | 10.500,00 € | 10.500,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | 3.500,00 € | |
Imposto final | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 383,49 € | 383,49 € | 383,49 € | |
Rendimento líquido de IRS | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 13.616,51 € | 13.616,51 € | 13.616,51 € | |
Poupança adicional face ao IRS Jovem em vigor | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 383,49 € | 842,48 € | 842,48 € | 458,99 € | 458,99 € | 458,99 € | 3.445,44 € |
Poupança total face ao regime geral | 842,48 € | 842,48 € | 842,48 € | 842,48 € | 842,48 € | 842,48 € | 842,48 € | 458,99 € | 458,99 € | 458,99 € | 7.274,38 € |
Na realização dos cálculos acima foram considerados os seguintes pressupostos:
- O rendimento mensal bruto auferido não sofreu alteração ao longo dos 10 anos.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui
base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Foi considerado o Indexante de Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte tem apenas € 250 de deduções à coleta decorrentes das despesas gerais e familiares.
- As taxas do IRS em todos os cenários são as que resultam do Orçamento do Estado para 2025 e não sofrerão alterações ao longo dos 10 anos.
Rendimento bruto – 1.100,00 €
Ano 1
|
Ano 2
|
Ano 3
|
Ano 4
|
Ano 5
|
Ano 6
|
Ano 7
|
Ano 8
|
Ano 9
|
Ano 10
|
Total
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento bruto mensal | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | |
Rendimento bruto anual | 15.400,00 € | 15.400,00 € | 15.400,00 € | 15.400,00 € | 15.400,00 € | 15.400,00 € | 15.400,00 € | 15.400,00 € | 15.400,00 € | 15.400,00 € |
IRS - Regime geral | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imposto final | 1.272,68 € | 1.272,68 € | 1.272,68 € | 1.272,68 € | 1.272,68 € | 1.272,68 € | 1.272,68 € | 1.272,68 € | 1.272,68 € | 1.272,68 € | |
Rendimento líquido de IRS | 14.127,32 € | 14.127,32 € | 14.127,32 € | 14.127,32 € | 14.127,32 € | 14.127,32 € | 14.127,32 € | 14.127,32 € | 14.127,32 € | 14.127,32 € |
IRS Jovem - Regime em vigor em 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento isento | 15.400,00 € | 11.550,00 € | 7.700,00 € | 7.700,00 € | 3.850,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Imposto final | 0,00 € | 0,00 € | 200,75 € | 200,75 € | 736,71 € | 1.272,68 € | 1.272,68 € | 1.272,68 € | 1.272,68 € | 1.272,68 € | |
Rendimento líquido de IRS | 15.400,00 € | 15.400,00 € | 15.199,25 € | 15.199,25 € | 14.663,29 € | 14.127,32 € | 14.127,32 € | 14.127,32 € | 14.127,32 € | 14.127,32 € | |
Poupança face ao regime geral | 1.272,68 € | 1.272,68 € | 1.071,93 € | 1.071,93 € | 535,97 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5.225,19 € |
IRS Jovem - Regime em vigor em 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento isento | 15.400,00 € | 11.550,00 € | 11.550,00 € | 11.550,00 € | 7.700,00 € | 7.700,00 € | 7.700,00 € | 3.850,00 € | 3.850,00 € | 3.850,00 € | |
Imposto final | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 200,75 € | 200,75 € | 200,75 € | 736,71 € | 736,71 € | 736,71 € | |
Rendimento líquido de IRS | 15.400,00 € | 15.400,00 € | 15.400,00 € | 15.400,00 € | 15.199,25 € | 15.199,25 € | 15.199,25 € | 14.663,29 € | 14.663,29 € | 14.663,29 € | |
Poupança adicional face ao IRS Jovem em vigor | 0,00 € | 0,00 € | 200,75 € | 200,75 € | 535,97 € | 1.071,93 € | 1.071,93 € | 535,97 € | 535,97 € | 535,97 € | 4.689,23 € |
Poupança total face ao regime geral | 1.272,68 € | 1.272,68 € | 1.272,68 € | 1.272,68 € | 1.071,93 € | 1.071,93 € | 1.071,93 € | 535,97 € | 535,97 € | 535,97 € | 9.914,42 € |
Na realização dos cálculos acima foram considerados os seguintes pressupostos:
- O rendimento mensal bruto auferido não sofreu alteração ao longo dos 10 anos.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui
base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Foi considerado o Indexante de Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte tem apenas € 250 de deduções à coleta decorrentes das despesas gerais e familiares.
- As taxas do IRS em todos os cenários são as que resultam do Orçamento do Estado para 2025 e não sofrerão alterações ao longo dos 10 anos.
Rendimento bruto – 1.250,00 €
Ano 1
|
Ano 2
|
Ano 3
|
Ano 4
|
Ano 5
|
Ano 6
|
Ano 7
|
Ano 8
|
Ano 9
|
Ano 10
|
Total
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento bruto mensal | 1.250,00 € | 1.250,00 € | 1.250,00 € | 1.250,00 € | 1.250,00 € | 1.250,00 € | 1.250,00 € | 1.250,00 € | 1.250,00 € | 1.250,00 € | |
Rendimento bruto anual | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | - |
IRS - Regime geral | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imposto final | 1.667,42 € | 1.667,42 € | 1.667,42 € | 1.667,42 € | 1.667,42 € | 1.667,42 € | 1.667,42 € | 1.667,42 € | 1.667,42 € | 1.667,42 € | |
Rendimento líquido de IRS | 15.832,59 € | 15.832,59 € | 15.832,59 € | 15.832,59 € | 15.832,59 € | 15.832,59 € | 15.832,59 € | 15.832,59 € | 15.832,59 € | 15.832,59 € | - |
IRS Jovem - Regime em vigor em 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento isento | 17.500,00 € | 13.125,00 € | 8.750,00 € | 8.750,00 € | 4.375,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Imposto final | 0,00 € | 0,00 € | 380,59 € | 380,59 € | 1.024,00 € | 1.667,42 € | 1.667,42 € | 1.667,42 € | 1.667,42 € | 1.667,42 € | |
Rendimento líquido de IRS | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.119,41 € | 17.119,41 € | 16.476,00 € | 15.832,59 € | 15.832,59 € | 15.832,59 € | 15.832,59 € | 15.832,59 € | |
Poupança face ao regime geral | 1.667,42 € | 1.667,42 € | 1.286,82 € | 1.286,82 € | 643,41 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 6.551,88 € |
IRS Jovem - Regime em vigor em 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento isento | 17.500,00 € | 13.125,00 € | 13.125,00 € | 13.125,00 € | 8.750,00 € | 8.750,00 € | 8.750,00 € | 4.375,00 € | 4.375,00 € | 4.375,00 € | |
Imposto final | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 380,59 € | 380,59 € | 380,59 € | 1.024,00 € | 1.024,00 € | 1.024,00 € | |
Rendimento líquido de IRS | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.500,00 € | 17.119,41 € | 17.119,41 € | 17.119,41 € | 16.476,00 € | 16.476,00 € | 16.476,00 € | |
Poupança adicional face ao IRS Jovem em vigor | 0,00 € | 0,00 € | 380,59 € | 380,59 € | 643,41 € | 1.286,82 € | 1.286,82 € | 643,41 € | 643,41 € | 643,41 € | 5.908,47 € |
Poupança total face ao regime geral | 1.667,42 € | 1.667,42 € | 1.667,42 € | 1.667,42 € | 1.286,82 € | 1.286,82 € | 1.286,82 € | 643,41 € | 643,41 € | 643,41 € | 12.460,36 € |
Na realização dos cálculos acima foram considerados os seguintes pressupostos:
- O rendimento mensal bruto auferido não sofreu alteração ao longo dos 10 anos.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui
base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Foi considerado o Indexante de Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte tem apenas € 250 de deduções à coleta decorrentes das despesas gerais e familiares.
- As taxas do IRS em todos os cenários são as que resultam do Orçamento do Estado para 2025 e não sofrerão alterações ao longo dos 10 anos.
Rendimento bruto – 1.500,00 €
Ano 1
|
Ano 2
|
Ano 3
|
Ano 4
|
Ano 5
|
Ano 6
|
Ano 7
|
Ano 8
|
Ano 9
|
Ano 10
|
Total
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento bruto mensal | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | |
Rendimento bruto anual | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | - |
IRS - Regime geral | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imposto final | 2.437,42 € | 2.437,42 € | 2.437,42 € | 2.437,42 € | 2.437,42 € | 2.437,42 € | 2.437,42 € | 2.437,42 € | 2.437,42 € | 2.437,42 € | |
Rendimento líquido de IRS | 18.562,59 € | 18.562,59 € | 18.562,59 € | 18.562,59 € | 18.562,59 € | 18.562,59 € | 18.562,59 € | 18.562,59 € | 18.562,59 € | 18.562,59 € | - |
IRS Jovem - Regime em vigor em 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento isento | 20.370,40 € | 15.277,80 € | 10.185,20 € | 10.185,20 € | 5.092,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Imposto final | 0,00 € | 0,00 € | 782,31 € | 782,31 € | 1.609,86 € | 2.437,42 € | 2.437,42 € | 2.437,42 € | 2.437,42 € | 2.437,42 € | |
Rendimento líquido de IRS | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 20.217,69 € | 20.217,69 € | 19.390,14 € | 18.562,59 € | 18.562,59 € | 18.562,59 € | 18.562,59 € | 18.562,59 € | |
Poupança face ao regime geral | 2.437,42 € | 2.437,42 € | 1.655,10 € | 1.655,10 € | 827,55 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 9.012,59 € |
IRS Jovem - Regime em vigor em 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento isento | 21.000,00 € | 15.750,00 € | 15.750,00 € | 15.750,00 € | 10.500,00 € | 10.500,00 € | 10.500,00 € | 5.250,00 € | 5.250,00 € | 5.250,00 € | |
Imposto final | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 731,16 € | 731,16 € | 731,16 € | 1.584,29 € | 1.584,29 € | 1.584,29 € | |
Rendimento líquido de IRS | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 20.268,84 € | 20.268,84 € | 20.268,84 € | 19.415,71 € | 19.415,71 € | 19.415,71 € | |
Poupança adicional face ao IRS Jovem em vigor | 0,00 € | 0,00 € | 782,31 € | 782,31 € | 878,71 € | 1.706,26 € | 1.706,26 € | 853,13 € | 853,13 € | 853,13 € | 8.415,24 € |
Poupança total face ao regime geral | 2.437,42 € | 2.437,42 € | 2.437,42 € | 2.437,42 € | 1.706,26 € | 1.706,26 € | 1.706,26 € | 853,13 € | 853,13 € | 853,13 € | 17.427,83 € |
Na realização dos cálculos acima foram considerados os seguintes pressupostos:
- O rendimento mensal bruto auferido não sofreu alteração ao longo dos 10 anos.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui
base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Foi considerado o Indexante de Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte tem apenas € 250 de deduções à coleta decorrentes das despesas gerais e familiares.
- As taxas do IRS em todos os cenários são as que resultam do Orçamento do Estado para 2025 e não sofrerão alterações ao longo dos 10 anos.
Rendimento bruto – 1.600,00 €
Ano 1
|
Ano 2
|
Ano 3
|
Ano 4
|
Ano 5
|
Ano 6
|
Ano 7
|
Ano 8
|
Ano 9
|
Ano 10
|
Total
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento bruto mensal | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 1.600,00 € | 1.600,00 € | |
Rendimento bruto anual | 22.400,00 € | 22.400,00 € | 22.400,00 € | 22.400,00 € | 22.400,00 € | 22.400,00 € | 22.400,00 € | 22.400,00 € | 22.400,00 € | 22.400,00 € |
IRS - Regime geral | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imposto final | 2.766,56 € | 2.766,56 € | 2.766,56 € | 2.766,56 € | 2.766,56 € | 2.766,56 € | 2.766,56 € | 2.766,56 € | 2.766,56 € | 2.766,56 € | |
Rendimento líquido de IRS | 19.633,44 € | 19.633,44 € | 19.633,44 € | 19.633,44 € | 19.633,44 € | 19.633,44 € | 19.633,44 € | 19.633,44 € | 19.633,44 € | 19.633,44 € |
IRS Jovem - Regime em vigor em 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento isento | 20 370,40 € | 15.277,80 € | 10.185,20 € | 10.185,20 € | 5.092,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Imposto final | 0,00 € | 197,33 € | 1.053,74 € | 1.053,74 € | 1.910,15 € | 2.766,56 € | 2.766,56 € | 2.766,56 € | 2.766,56 € | 2.766,56 € | |
Rendimento líquido de IRS | 22.400,00 € | 22.202,67 € | 21.346,26 € | 21.346,26 € | 20.489,85 € | 19.633,44 € | 19.633,44 € | 19.633,44 € | 19.633,44 € | 19.633,44 € | |
Poupança face ao regime geral | 2.766,56 € | 2.569,22 € | 1.712,82 € | 1.712,82 € | 856,41 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 9.617,82 € |
IRS Jovem - Regime em vigor em 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento isento | 22.400,00 € | 16.800,00 € | 16.800,00 € | 16.800,00 € | 11.200,00 € | 11.200,00 € | 11.200,00 € | 5.600,00 € | 5.600,00 € | 5.600,00 € | |
Imposto final | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 883,08 € | 883,08 € | 883,08 € | 1.824,82 € | 1.824,82 € | 1.824,82 € | |
Rendimento líquido de IRS | 22.400,00 € | 22.400,00 € | 22.400,00 € | 22.400,00 € | 21.516,92 € | 21.516,92 € | 21.516,92 € | 20.575,18 € | 20.575,18 € | 20.575,18 € | |
Poupança adicional face ao IRS Jovem em vigor | 0,00 € | 197,33 € | 1 053,74 € | 1 053,74 € | 1 027,06 € | 1 883,47 € | 1 883,47 € | 941,74 € | 941,74 € | 941,74 € | 9.924,03 € |
Poupança total face ao regime geral | 2.766,56 € | 2.766,56 € | 2.766,56 € | 2.766,56 € | 1.883,47 € | 1.883,47 € | 1.883,47 € | 941,74 € | 941,74 € | 941,74 € | 19.541,84 € |
Na realização dos cálculos acima foram considerados os seguintes pressupostos:
- O rendimento mensal bruto auferido não sofreu alteração ao longo dos 10 anos.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui
base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Foi considerado o Indexante de Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte tem apenas € 250 de deduções à coleta decorrentes das despesas gerais e familiares.
- As taxas do IRS em todos os cenários são as que resultam do Orçamento do Estado para 2025 e não sofrerão alterações ao longo dos 10 anos.
Rendimento bruto – 1.800,00 €
Ano 1
|
Ano 2
|
Ano 3
|
Ano 4
|
Ano 5
|
Ano 6
|
Ano 7
|
Ano 8
|
Ano 9
|
Ano 10
|
Total
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento bruto mensal | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 1.800,00 € | 1.800,00 € | |
Rendimento bruto anual | 25.200,00 € | 25.200,00 € | 25.200,00 € | 25.200,00 € | 25.200,00 € | 25.200,00 € | 25.200,00 € | 25.200,00 € | 25.200,00 € | 25.200,00 € |
IRS - Regime geral | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imposto final | 3.466,56 € | 3.466,56 € | 3.466,56 € | 3.466,56 € | 3.466,56 € | 3.466,56 € | 3.466,56 € | 3.466,56 € | 3.466,56 € | 3.466,56 € | |
Rendimento líquido de IRS | 21 733,44 € | 21.733,44 € | 21.733,44 € | 21.733,44 € | 21.733,44 € | 21.733,44 € | 21.733,44 € | 21.733,44 € | 21.733,44 € | 21.733,44 € |
IRS Jovem - Regime em vigor em 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento isento | 20.370,40 € | 15.277,80 € | 10.185,20 € | 10.185,20 € | 5.092,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Imposto final | 0,00 € | 728,53 € | 1.641,20 € | 1.641,20 € | 2.553,88 € | 3.466,56 € | 3.466,56 € | 3.466,56 € | 3.466,56 € | 3.466,56 € | |
Rendimento líquido de IRS | 25.200,00 € | 24.471,47 € | 23.558,80 € | 23.558,80 € | 22.646,12 € | 21.733,44 € | 21.733,44 € | 21.733,44 € | 21.733,44 € | 21.733,44 € | |
Poupança face ao regime geral | 3.466,56 € | 2.738,03 € | 1.825,35 € | 1.825,35 € | 912,68 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10.767,96 € |
IRS Jovem - Regime em vigor em 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento isento | 25.200,00 € | 18.900,00 € | 18.900,00 € | 18.900,00 € | 12.600,00 € | 12.600,00 € | 12.600,00 € | 6.300,00 € | 6.300,00 € | 6.300,00 € | |
Imposto final | 0,00 € | 79,37 € | 79,37 € | 79,37 € | 1.208,43 € | 1.208,43 € | 1.208,43 € | 2.337,49 € | 2.337,49 € | 2.337,49 € | |
Rendimento líquido de IRS | 25.200,00 € | 25.120,63 € | 25.120,63 € | 25.120,63 € | 23.991,57 € | 23.991,57 € | 23.991,57 € | 22.862,51 € | 22.862,51 € | 22.862,51 € | |
Poupança adicional face ao IRS Jovem em vigor | 0,00 € | 649,16 € | 1.561,83 € | 1.561,83 € | 1.345,45 € | 2.258,12 € | 2.258,12 € | 1.129,06 € | 1.129,06 € | 1.129,06 € | 13.021,69 € |
Poupança total face ao regime geral | 3.466,56 € | 3.387,18 € | 3.387,18 € | 3.387,18 € | 2.258,12 € | 2.258,12 € | 2.258,12 € | 1.129,06 € | 1.129,06 € | 1.129,06 € | 23.789,66 € |
Na realização dos cálculos acima foram considerados os seguintes pressupostos:
- O rendimento mensal bruto auferido não sofreu alteração ao longo dos 10 anos.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui
base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Foi considerado o Indexante de Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte tem apenas € 250 de deduções à coleta decorrentes das despesas gerais e familiares.
- As taxas do IRS em todos os cenários são as que resultam do Orçamento do Estado para 2025 e não sofrerão alterações ao longo dos 10 anos.
Rendimento bruto – 2.000,00 €
Ano 1
|
Ano 2
|
Ano 3
|
Ano 4
|
Ano 5
|
Ano 6
|
Ano 7
|
Ano 8
|
Ano 9
|
Ano 10
|
Total
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento bruto mensal | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € | |
Rendimento bruto anual | 28.000,00 € | 28.000,00 € | 28.000,00 € | 28.000,00 € | 28.000,00 € | 28.000,00 € | 28.000,00 € | 28.000,00 € | 28.000,00 € | 28.000,00 € | - |
IRS - Regime geral | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imposto final | 4.252,73 € | 4.252,73 € | 4.252,73 € | 4.252,73 € | 4.252,73 € | 4.252,73 € | 4.252,73 € | 4.252,73 € | 4.252,73 € | 4.252,73 € | |
Rendimento líquido de IRS | 23.747,27 € | 23.747,27 € | 23.747,27 € | 23.747,27 € | 23.747,27 € | 23.747,27 € | 23.747,27 € | 23.747,27 € | 23.747,27 € | 23.747,27 € | - |
IRS Jovem - Regime em vigor em 2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento isento | 20.370,40 € | 15.277,80 € | 10.185,20 € | 10.185,20 € | 5.092,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Imposto final | 355,93 € | 1.330,13 € | 2.304,33 € | 2.304,33 € | 3.278,53 € | 4.252,73 € | 4.252,73 € | 4.252,73 € | 4.252,73 € | 4.252,73 € | |
Rendimento líquido de IRS | 27.644,07 € | 26.669,87 € | 25.695,67 € | 25.695,67 € | 24.721,47 € | 23.747,27 € | 23.747,27 € | 23.747,27 € | 23.747,27 € | 23.747,27 € | |
Poupança face ao regime geral | 3.896,81 € | 2.922,61 € | 1.948,40 € | 1.948,40 € | 974,20 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 11.690,43 € |
IRS Jovem - Regime em vigor em 2025 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento isento | 28.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 21.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 14.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 7.000,00 € | |
Imposto final | 0,00 € | 235,48 € | 235,48 € | 235,48 € | 1.574,57 € | 1.574,57 € | 1.574,57 € | 2.913,65 € | 2.913,65 € | 2.913,65 € | |
Rendimento líquido de IRS | 28.000,00 € | 27.764,52 € | 27.764,52 € | 27.764,52 € | 26.425,43 € | 26.425,43 € | 26.425,43 € | 25.086,35 € | 25.086,35 € | 25.086,35 € | |
Poupança adicional face ao IRS Jovem em vigor | 355,93 € | 1.094,64 € | 2.068,85 € | 2.068,85 € | 1.703,96 € | 2.678,17 € | 2.678,17 € | 1.339,08 € | 1.339,08 € | 1.339,08 € | 16.665,81 € |
Poupança total face ao regime geral | 4.252,73 € | 4.017,25 € | 4.017,25 € | 4.017,25 € | 2.678,17 € | 2.678,17 € | 2.678,17 € | 1.339,08 € | 1.339,08 € | 1.339,08 € | 28.356,23 € |
Na realização dos cálculos acima foram considerados os seguintes pressupostos:
- O rendimento mensal bruto auferido não sofreu alteração ao longo dos 10 anos.
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui
base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Foi considerado o Indexante de Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte tem apenas € 250 de deduções à coleta decorrentes das despesas gerais e familiares.
- As taxas do IRS em todos os cenários são as que resultam do Orçamento do Estado para 2025 e não sofrerão alterações ao longo dos 10 anos.
Rendimento bruto – 2.250,00 €
Ano 1
|
Ano 2
|
Ano 3
|
Ano 4
|
Ano 5
|
Ano 6
|
Ano 7
|
Ano 8
|
Ano 9
|
Ano 10
|
Total
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rendimento bruto mensal | 2.250,00 € | 2.250,00 € | 2.250,00 € | 2.250,00 € | 2.250,00 € | 2.250,00 € | 2.250,00 € | 2.250,00 € | 2.250,00 € | 2.250,00 € | |
Rendimento bruto anual | 31.500,00 € | 31.500,00 € | 31.500,00 € | 31.500,00 € | 31.500,00 € | 31.500,00 € | 31.500,00 € | 31.500,00 € | 31.500,00 € | 31.500,00 € | - |
IRS - Regime geral | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imposto final | 5.372,73 € | 5.372,73 € | 5.372,73 € | 5.372,73 € | 5.372,73 € | 5.372,73 € | 5.372,73 € | 5.372,73 € | 5.372,73 € | 5.372,73 € | |
Rendimento líquido de IRS | 26.127,27 € | 26.127,27 € | 26.127,27 € | 26.127,27 € | 26.127,27 € | 26.127,27 € | 26.127,27 € | 26.127,27 € | 26.127,27 € | 26.127,27 € | - |
IRS Jovem - Regime em vigor em 2024 | |||||||||||
