2024 | 2025 | - | |||||||||||
Rendimento Mensal (por titular) | Rendimento Bruto Anual
|
IRS antes de deduções
|
Despesas Gerais Familiares
| Dedução Dependentes
| Imposto Final
| Rendimento Líquido de IRS
|
IRS antes de deduções
|
Despesas Gerais Familiares
| Dedução Dependentes
| Imposto Final
| Rendimento Líquido de IRS
|
Variação do Rendimento Líquido 24-25 (em Euros)
|
Variação do Rendimento Líquido 24-25 (em %)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870,00 € | 24.360,00 € | 1.155,20 € | 500,00 € | 0,00 € | 655,20 € | 23.704,80 € | 500,00 € | 500,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 24.360,00 € | + 655,20 € | + 2,76% |
890,00 € | 24.920,00 € | 1.417,28 € | 500,00 € | 0,00 € | 917,28 € | 24.002,72 € | 762,08 € | 500,00 € | 0,00 € | 262,08 € | 24.657,92 € | + 655,20 € | + 2,73% |
900,00 € | 25.200,00 € | 1.548,32 € | 500,00 € | 0,00 € | 1.048,32 € | 24.151,68 € | 893,12 € | 500,00 € | 0,00 € | 393,12 € | 24.806,88 € | + 655,20 € | + 2,71% |
1.000,00 € | 28.000,00 € | 2.645,20 € | 500,00 € | 0,00 € | 2.145,20 € | 25.854,80 € | 2.184,97 € | 500,00 € | 0,00 € | 1.684,97 € | 26.315,03 € | + 460,23 € | + 1,78% |
1.250,00 € | 35.000,00 € | 3.968,04 € | 500,00 € | 0,00 € | 3.468,04 € | 31.531,96 € | 3.884,58 € | 500,00 € | 0,00 € | 3.384,58 € | 31.615,42 € | + 83,46 € | + 0,26% |
1.500,00 € | 42.000,00 € | 5.518,69 € | 500,00 € | 0,00 € | 5.018,69 € | 36.981,31 € | 5.424,58 € | 500,00 € | 0,00 € | 4.924,58 € | 37.075,42 € | + 94,11 € | + 0,25% |
1.800,00 € | 50.400,00 € | 7.618,69 € | 500,00 € | 0,00 € | 7.118,69 € | 43.281,31 € | 7.489,65 € | 500,00 € | 0,00 € | 6.989,65 € | 43.410,35 € | + 129,05 € | + 0,30% |
2.000,00 € | 56.000,00 € | 9.344,61 € | 500,00 € | 0,00 € | 8.844,61 € | 47.155,39 € | 9.077,83 € | 500,00 € | 0,00 € | 8.577,83 € | 47.422,17 € | + 266,78 € | + 0,57% |
2.500,00 € | 70.000,00 € | 14.070,30 € | 500,00 € | 0,00 € | 13.570,30 € | 56.429,70 € | 13.715,86 € | 500,00 € | 0,00 € | 13.215,86 € | 56.784,14 € | + 354,43 € | + 0,63% |
2.750,00 € | 77.000,00 € | 16.555,30 € | 500,00 € | 0,00 € | 16.055,30 € | 60.944,70 € | 16.200,86 € | 500,00 € | 0,00 € | 15.700,86 € | 61.299,14 € | + 354,43 € | + 0,58% |
3.000,00 € | 84.000,00 € | 18.848,80 € | 500,00 € | 0,00 € | 18.348,80 € | 65.651,20 € | 18.493,51 € | 500,00 € | 0,00 € | 17.993,51 € | 66.006,49 € | + 355,28 € | + 0,54% |
3.250,00 € | 91.000,00 € | 21.172,49 € | 500,00 € | 0,00 € | 20.672,49 € | 70.327,51 € | 20.705,16 € | 500,00 € | 0,00 € | 20.205,16 € | 70.794,84 € | + 467,33 € | + 0,66% |
3.500,00 € | 98.000,00 € | 23.901,44 € | 500,00 € | 0,00 € | 23.401,44 € | 74.598,56 € | 23.233,17 € | 500,00 € | 0,00 € | 22.733,17 € | 75.266,83 € | + 668,27 € | + 0,90% |
4.500,00 € | 126.000,00 € | 35.115,44 € | 500,00 € | 0,00 € | 34.615,44 € | 91.384,56 € | 34.406,24 € | 500,00 € | 0,00 € | 33.906,24 € | 92.093,76 € | + 709,20 € | + 0,78% |
5.000,00 € | 140.000,00 € | 40.722,44 € | 500,00 € | 0,00 € | 40.222,44 € | 99.777,56 € | 40.013,24 € | 500,00 € | 0,00 € | 39.513,24 € | 100.486,76 € | + 709,20 € | + 0,71% |
6.000,00 € | 168.000,00 € | 51.936,44 € | 500,00 € | 0,00 € | 51.436,44 € | 116.563,56 € | 51.227,24 € | 500,00 € | 0,00 € | 50.727,24 € | 117.272,76 € | + 709,20 € | + 0,61% |
8.000,00 € | 224.000,00 € | 76.529,60 € | 500,00 € | 0,00 € | 76.029,60 € | 147.970,40 € | 75.598,80 € | 500,00 € | 0,00 € | 75.098,80 € | 148.901,20 € | + 930,80 € | + 0,63% |
Os cálculos foram efetuados tendo em consideração os seguintes pressupostos:
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2024, no valor de € 509,26.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
2024 | 2025 | - | |||||||||||
Rendimento Mensal (por titular) | Rendimento Bruto Anual
|
IRS antes de deduções
|
Despesas Gerais Familiares
| Dedução Dependentes
| Imposto Final
| Rendimento Líquido de IRS
|
IRS antes de deduções
|
Despesas Gerais Familiares
| Dedução Dependentes
| Imposto Final
| Rendimento Líquido de IRS
|
Variação do Rendimento Líquido 24-25 (em Euros)
|
Variação do Rendimento Líquido 24-25 (em %)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870,00 € | 24.360,00 € | 1.155,20 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 0,00 € | 24.360,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 0,00 € | 24.360,00 € | + 0,00 € | + 0,00% |
900,00 € | 25.200,00 € | 1.548,32 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 0,00 € | 25.200,00 € | 893,12 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 0,00 € | 25.200,00 € | + 0,00 € | + 0,00% |
925,00 € | 25.900,00 € | 1.875,92 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 0,00 € | 25.900,00 € | 1.220,72 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 0,00 € | 25.900,00 € | + 0,00 € | + 0,00% |
1.100,00 € | 30.800,00 € | 3.107,20 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 1.107,20 € | 29.692,80 € | 3.082,67 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 1.082,67 € | 29.717,33 € | + 24,53 € | + 0,08% |
1.500,00 € | 42.000,00 € | 5.518,69 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 3.518,69 € | 38.481,31 € | 5.424,58 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 3.424,58 € | 38.575,42 € | + 94,11 € | + 0,24% |
1 600,00 € | 44.800,00 € | 6.218,69 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 4.218,69 € | 40.581,31 € | 6.089,65 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 4.089,65 € | 40.710,35 € | + 129,05 € | + 0,32% |
1.800,00 € | 50.400,00 € | 7.618,69 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 5.618,69 € | 44.781,31 € | 7.489,65 € | 500,00.€ | 1.500,00 € | 5.489,65 € | 44.910,35 € | + 129,05 € | + 0,29% |
1.850,00 € | 51.800,00 € | 8.000,61 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 6.000,61 € | 45.799,39 € | 7.839,65 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 5.839,65 € | 45.960,35 € | + 160,97 € | + 0,35% |
2.000,00 € | 56.000,00 € | 9.344,61 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 7.344,61 € | 48.655,39 € | 9.077,83 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 7.077,83 € | 48.922,17 € | + 266,78 € | + 0,55% |
2.250,00 € | 63.000,00 € | 11.585,30 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 9.585,30 € | 53.414,70 € | 11.317,83 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 9.317,83 € | 53.682,17 € | + 267,47 € | + 0,50% |
2.500,00 € | 70.000,00 € | 14.070,30 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 12.070,30 € | 57.929,70 € | 13.715,86 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 11.715,86 € | 58.284,14 € | + 354,43 € | + 0,61% |
2.750,00 € | 77.000,00 € | 16.555,30 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 14.555,30 € | 62.444,70 € | 16.200,86 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 14.200,86 € | 62.799,14 € | + 354,43 € | + 0,57% |
3.000,00 € | 84.000,00 € | 18.848,80 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 16.848,80 € | 67.151,20 € | 18.493,51 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 16.493,51 € | 67.506,49 € | + 355,28 € | + 0,53% |
3.250,00 € | 91.000,00 € | 21.172,49 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 19.172,49 € | 71.827,51 € | 20.705,16 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 18.705,16 € | 72.294,84 € | + 467,33 € | + 0,65% |
3.500,00 € | 98.000,00 € | 23.901,44 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 21.901,44 € | 76.098,56 € | 23.233,17 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 21.233,17 € | 76.766,83 € | + 668,27 € | + 0,88% |
3.750,00 € | 105.000,00 € | 26.704,94 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 24.704,94 € | 80.295,06 € | 25.995,74 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 23.995,74 € | 81.004,26 € | + 709,20 € | + 0,88% |
5.000,00 € | 140.000,00 € | 40.722,44 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 38.722,44 € | 101.277,56 € | 40.013,24 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 38.013,24 € | 101.986,76 € | + 709,20 € | + 0,70% |
5.250,00 € | 147.000,00 € | 43.525,94 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 41.525,94 € | 105.474,06 € | 42.816,74 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 40.816,74 € | 106.183,26 € | + 709,20 € | + 0,67% |
7.500,00 € | 210.000,00 € | 70.237,30 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 68.237,30 € | 141.762,70 € | 69.306,50 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 67.306,50 € | 142.693,50 € | + 930,80 € | + 0,66% |
8.000,00 € | 224.000,00 € | 76.529,60 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 74.529,60 € | 149.470,40 € | 75.598,80 € | 500,00 € | 1.500,00 € | 73.598,80 € | 150.401,20 € | + 930,80 € | + 0,62% |
Os cálculos foram efetuados tendo em consideração os seguintes pressupostos:
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2024, no valor de € 509,26.
- Um dependente com idade superior a 3 anos e inferior a 6 anos.
- Um dependente com idade superior a 6 anos.
- Os contribuintes não têm quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
Com base na proposta de Lei do Orçamento do Estado, simule já o seu IRS para 2025 através do Simulador da PwC.
Acompanhe as alterações fiscais introduzidas pela Proposta de Lei do OE 2025. Tem dúvidas? A PwC esclarece!