2024 | 2025 | ||||
Rendimento bruto mensal | Taxa efetiva de retenção
na fonte (%) |
Retenção na Fonte
Mensal (€) | Taxa efetiva de retenção
na fonte (%) |
Retenção na Fonte
Mensal (€) |
Variação 24-25
|
---|---|---|---|---|---|
870,00 € | 2,64% | 23,00 € | 0,00% | 0,00 € | -23,00 € |
1.000,00 € | 7,60% | 76,00 € | 5,80% | 58,00 € | -18,00 € |
1.250,00 € | 10,16% | 127,00 € | 9,84% | 123,00 € | -4,00 € |
1.500,00 € | 12,60% | 189,00 € | 12,40% | 186,00 € | -3,00 € |
1.800,00 € | 14,78% | 266,00 € | 14,56% | 262,00 € | -4,00 € |
2.000,00 € | 16,50% | 330,00 € | 16,30% | 326,00 € | -4,00 € |
2.300,00 € | 18,91% | 435,00 € | 18,65% | 429,00 € | -6,00 € |
2.500,00 € | 20,36% | 509,00 € | 20,08% | 502,00 € | -7,00 € |
3.000,00 € | 23,40% | 702,00 € | 23,20% | 696,00 € | -6,00 € |
4.000,00 € | 27,50% | 1.100,00 € | 27,33% | 1.093,00 € | -7,00 € |
5.000,00 € | 30,02% | 1.501,00 € | 29,88% | 1.494,00 € | -7,00 € |
Os cálculos foram efetuados tendo em consideração os seguintes pressupostos:
- O sujeito passivo não tem qualquer grau de incapacidade.
- Para o ano de 2024, estão a ser consideradas as taxas de retenção na fonte em vigor para os meses de novembro e dezembro.
2024 | 2025 | |||||||||
Rendimento Mensal
(por titular) |
Rendimento
Bruto Anual | Imposto Final
|
Retenções
na Fonte | Reembolso
de IRS | IRS
a pagar |
Imposto Final
|
Retenções
na Fonte | Reembolso
de IRS | IRS
a pagar |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870,00 € | 24.360,00 € | 655,20 € | 552,00 € | - | 103,20 € | 0,00 € | 0,00 € | - | - | |
1.000,00 € | 28.000,00 € | 2.145,20 € | 1.932,00 € | - | 213,20 € | 1.684,97 € | 1.624,00 € | - | 60,97 € | |
1.250,00 € | 35.000,00 € | 3.468,04 € | 3.254,00 € | - | 214,04 € | 3.334,83 € | 3.444,00 € | 109,17 € | - | |
1.500,00 € | 42.000,00 € | 5.018,69 € | 4.836,00 € | - | 182,69 € | 4.874,83 € | 5.208,00 € | 333,17 € | - | |
1.800,00 € | 50.400,00 € | 7.118,69 € | 6.786,00 € | - | 332,69 € | 6.933,11 € | 7.336,00 € | 402,89 € | - | |
2.000,00 € | 56.000,00 € | 8.844,61 € | 8.422,00 € | - | 422,61 € | 8.505,47 € | 9.128,00 € | 622,53 € | - | |
2.300,00 € | 64.400,00 € | 11.582,30 € | 11.120,00 € | - | 462,30 € | 11.193,47 € | 12.012,00 € | 818,53 € | - | |
2.500,00 € | 70.000,00 € | 13.570,30 € | 13.012,00 € | - | 558,30 € | 13.135,59 € | 14.056,00 € | 920,41 € | - | |
3.000,00 € | 84.000,00 € | 18.348,80 € | 17.996,00 € | - | 352,80 € | 17.993,51 € | 19.488,00 € | 1.494,49 € | - | |
4.000,00 € | 112.000,00 € | 29.008,44 € | 28.984,00 € | - | 24,44 € | 28.299,24 € | 30.604,00 € | 2.304,76 € | - | |
5.000,00 € | 140.000,00 € | 40.222,44 € | 40.334,00 € | 111,56 € | - | 39.513,24 € | 41.832,00 € | 2.318,76 € | - |
Os cálculos foram efetuados tendo em consideração os seguintes pressupostos:
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
2024 | 2025 | ||||
Rendimento bruto mensal | Taxa efetiva de retenção
na fonte (%) |
Retenção na Fonte
Mensal (€) | Taxa efetiva de retenção
na fonte (%) |
Retenção na Fonte
Mensal (€) |
Variação 24-25
|
---|---|---|---|---|---|
870,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € |
1.000,00 € | 3,30% | 33,00 € | 1,50% | 15,00 € | -18,00 € |
1.250,00 € | 6,72% | 84,00 € | 6,40% | 80,00 € | -4,00 € |
1.500,00 € | 9,73% | 146,00 € | 9,53% | 143,00 € | -3,00 € |
1.800,00 € | 12,39% | 223,00 € | 12,17% | 219,00 € | -4,00 € |
2.000,00 € | 14,35% | 287,00 € | 14,15% | 283,00 € | -4,00 € |
2.300,00 € | 17,04% | 392,00 € | 16,78% | 386,00 € | -6,00 € |
2.500,00 € | 18,64% | 466,00 € | 18,40% | 460,00 € | -6,00 € |
3.000,00 € | 21,97% | 659,00 € | 21,77% | 653,00 € | -6,00 € |
4.000,00 € | 26,43% | 1.057,00 € | 26,28% | 1.051,00 € | -6,00 € |
5.000,00 € | 29,16% | 1.458,00 € | 29,02% | 1.451,00 € | -7,00 € |
Os cálculos foram efetuados tendo em consideração os seguintes pressupostos:
- O sujeito passivo não tem qualquer grau de incapacidade.
- Para o ano de 2024, estão a ser consideradas as taxas de retenção na fonte em vigor para os meses de novembro e dezembro.
2024 | 2025 | |||||||||
Rendimento Mensal
(por titular) |
Rendimento
Bruto Anual | Imposto Final
|
Retenções
na Fonte | Reembolso
de IRS | IRS
a pagar |
Imposto Final
|
Retenções
na Fonte | Reembolso
de IRS | IRS
a pagar |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870,00 € | 24.360,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | - | 0,00 € | 0,00 € | - | - | |
1.000,00 € | 28.000,00 € | 645,20 € | 918,00 € | 272,80 € | - | 184,97 € | 420,00 € | 235,03 € | - | |
1.250,00 € | 35.000,00 € | 1.968,04 € | 2.214,00 € | 245,96 € | - | 1.834,83 € | 2.240,00 € | 405,17 € | - | |
1.500,00 € | 42.000,00 € | 3.518,69 € | 3.756,00 € | 237,31 € | - | 3.374,83 € | 4.004,00 € | 629,17 € | - | |
1.800,00 € | 50.400,00 € | 5.618,69 € | 5.658,00 € | 39,31 € | - | 5.433,11 € | 6.132,00 € | 698,89 € | - | |
2.000,00 € | 56.000,00 € | 7.344,61 € | 7.230,00 € | - | 114,61 € | 7.005,47 € | 7.924,00 € | 918,53 € | - | |
2.300,00 € | 64.400,00 € | 10.082,30 € | 9.916,00 € | - | 166,30 € | 9.693,47 € | 10.808,00 € | 1.114,53 € | - | |
2.500,00 € | 70.000,00 € | 12.070,30 € | 11.808,00 € | - | 262,30 € | 11.635,59 € | 12.880,00 € | 1.244,41 € | - | |
3.000,00 € | 84.000,00 € | 16.848,80 € | 16.792,00 € | - | 56,80 € | 16.493,51 € | 18.284,00 € | 1.790,49 € | - | |
4.000,00 € | 112.000,00 € | 27.508,44 € | 27.780,00 € | 271,56 € | - | 26.799,24 € | 29.428,00 € | 2.628,76 € | - | |
5.000,00 € | 140.000,00 € | 38.722,44 € | 39.130,00 € | 407,56 € | - | 38.013,24 € | 40.628,00 € | 2.614,76 € | - |
Os cálculos foram efetuados tendo em consideração os seguintes pressupostos:
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- Um dependente com idade superior a 3 anos e inferior a 6 anos.
- Um dependente com idade superior a 6 anos.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
2024 | 2025 | ||||
Rendimento bruto mensal | Taxa efetiva de retenção
na fonte (%) |
Retenção na Fonte
Mensal (€) | Taxa efetiva de retenção
na fonte (%) |
Retenção na Fonte
Mensal (€) |
Variação 24-25
|
---|---|---|---|---|---|
870,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € |
1.000,00 € | 1,20% | 12,00 € | 0,00% | 0,00 € | -12,00 € |
1.250,00 € | 4,96% | 62,00 € | 4,72% | 59,00 € | -3,00 € |
1.500,00 € | 8,33% | 125,00 € | 8,07% | 121,00 € | -4,00 € |
1.800,00 € | 11,22% | 202,00 € | 10,94% | 197,00 € | -5,00 € |
2.000,00 € | 13,30% | 266,00 € | 13,05% | 261,00 € | -5,00 € |
2.300,00 € | 16,09% | 370,00 € | 15,87% | 365,00 € | -5,00 € |
2.500,00 € | 17,76% | 444,00 € | 17,52% | 438,00 € | -6,00 € |
3.000,00 € | 21,27% | 638,00 € | 21,07% | 632,00 € | -6,00 € |
4.000,00 € | 25,90% | 1 036,00 € | 25,73% | 1.029,00 € | -7,00 € |
5.000,00 € | 28,72% | 1.436,00 € | 28,60% | 1.430,00 € | -6,00 € |
Os cálculos foram efetuados tendo em consideração os seguintes pressupostos:
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
2024 | 2025 | |||||||||
Rendimento Mensal
(por titular) |
Rendimento
Bruto Anual | Imposto Final
|
Retenções
na Fonte | Reembolso
de IRS | IRS
a pagar |
Imposto Final
|
Retenções
na Fonte | Reembolso
de IRS | IRS
a pagar |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870,00 € | 24.360,00 € | 0,00 € | 0,00 € | - | - | 0,00 € | 0,00 € | - | - | |
1.000,00 € | 28.000,00 € | 0,00.€ | 396,00 € | 396,00 € | - | 0,00 € | 0,00 € | - | - | |
1.250,00 € | 35.000,00 € | 1.068,04 € | 1.704,00 € | 635,96 € | - | 934,83 € | 1.652,00 € | 717,17 € | - | |
1.500,00 € | 42.000,00 € | 2.618,69 € | 3.252,00 € | 633,31 € | - | 2.474,83 € | 3.388,00 € | 913,17 € | - | |
1.800,00 € | 50.400,00 € | 4.718,69 € | 5.154,00 € | 435,31 € | - | 4.533,11 € | 5.516,00 € | 982,89 € | - | |
2.000,00 € | 56.000,00 € | 6.444,61 € | 6.708,00 € | 263,39 € | - | 6.105,47 € | 7.308,00 € | 1.202,53 € | - | |
2.300,00 € | 64.400,00 € | 9.182,30 € | 9.318,00 € | 135,70 € | - | 8.793,47 € | 10.220,00 € | 1.426,53 € | - | |
2.500,00 € | 70.000,00 € | 11.170,30 € | 11.214,00 € | 43,70 € | - | 10.735,59 € | 12.264,00 € | 1.528,41 € | - | |
3.000,00 € | 84.000,00 € | 15.948,80 € | 16.204,00 € | 255,20 € | - | 15.593,51 € | 17.696,00 € | 2.102,49 € | - | |
4.000,00 € | 112.000,00 € | 26.608,44 € | 27.188,00 € | 579,56 € | - | 25.899,24 € | 28.812,00 € | 2.912,76 € | - | |
5.000,00 € | 140.000,00 € | 37.822,44 € | 38.536,00 € | 713,56 € | - | 37.113,24 € | 40.040,00 € | 2.926,76 € | - |
Os cálculos foram efetuados tendo em consideração os seguintes pressupostos:
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- Um dependente com idade superior a 3 anos e inferior a 6 anos.
- Um dependente com idade superior a 6 anos.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
Com base na Lei do Orçamento do Estado, simule já o seu IRS para 2025 através do Simulador da PwC.
Acompanhe as alterações fiscais introduzidas pela Lei do OE 2025. Tem dúvidas? A PwC esclarece!