2024 | 2025 | ||||
Rendimento bruto mensal | Taxa efetiva de retenção
na fonte (%) |
Retenção na Fonte
Mensal (€) | Taxa efetiva de retenção
na fonte (%) |
Retenção na Fonte
Mensal (€) |
Variação 24-25
|
---|---|---|---|---|---|
870,00 € | 0,34% | 3,00 € | 0,00% | 0,00 € | -3,00 € |
1.000,00 € | 5,70% | 57,00 € | 3,30% | 33,00 € | -24,00 € |
1.250,00 € | 8,96% | 112,00 € | 8,08% | 101,00 € | -11,00 € |
1.500,00 € | 11,80% | 177,00 € | 11,07% | 166,00 € | -11,00 € |
1.800,00 € | 14,17% | 255,00 € | 13,56% | 244,00 € | -11,00 € |
2.000,00 € | 15,90% | 318,00 € | 15,30% | 306,00 € | -12,00 € |
2.300,00 € | 18,48% | 425,00 € | 17,87% | 411,00 € | -14,00 € |
2.500,00 € | 20,48% | 512,00 € | 19,88% | 497,00 € | -15,00 € |
3.000,00 € | 24,33% | 730,00 € | 23,83% | 715,00 € | -15,00 € |
4.000,00 € | 29,35% | 1.174,00 € | 28,98% | 1.159,00 € | -15,00 € |
5.000,00 € | 32,48% | 1.624,00 € | 32,18% | 1.609,00 € | -15,00 € |
Os cálculos foram efetuados tendo em consideração os seguintes pressupostos:
- O sujeito passivo não tem qualquer grau de incapacidade.
- Para o ano de 2024, estão a ser consideradas as taxas de retenção na fonte em vigor para os meses de novembro e dezembro.
2024 | 2025 | |||||||||
Rendimento Mensal
(por titular) |
Rendimento
Bruto Anual | Imposto Final
|
Retenções
na Fonte | Reembolso
de IRS | IRS
a pagar |
Imposto Final
|
Retenções
na Fonte | Reembolso
de IRS | IRS
a pagar |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870,00 € | 12.180,00 € | 327,60 € | 126,00 € | - | 201,60 € | 0,00 € | 0,00 € | - | - | |
1.000,00 € | 14.000,00 € | 1.072,60 € | 693,00 € | - | 379,60 € | 842,48 € | 462,00 € | - | 380,48 € | |
1.250,00 € | 17.500,00 € | 1.734,02 € | 1.454,00 € | - | 280,02 € | 1.667,42 € | 1.414,00 € | - | 253,42 € | |
1.500,00 € | 21.000,00 € | 2.509,35 € | 2.263,00 € | - | 246,35 € | 2.437,42 € | 2.324,00 € | - | 113,42 € | |
1.800,00 € | 25.200,00 € | 3.559,35 € | 3.248,00 € | - | 311,35 € | 3.466,56 € | 3.416,00 € | - | 50,56 € | |
2.000,00 € | 28.000,00 € | 4.422,31 € | 4.043,00 € | - | 379,31 € | 4.252,73 € | 4.284,00 € | 31,27 € | - | |
2.300,00 € | 32.200,00 € | 5.791,15 € | 5.429,00 € | - | 362,15 € | 5.596,73 € | 5.754,00 € | 157,27 € | - | |
2.500,00 € | 35.000,00 € | 6.785,15 € | 6.561,00 € | - | 224,15 € | 6.567,79 € | 6.958,00 € | 390,21 € | - | |
3.000,00 € | 42.000,00 € | 9.270,15 € | 9.393,00 € | 122,85 € | - | 9.052,79 € | 10.010,00 € | 957,21 € | - | |
4.000,00 € | 56.000,00 € | 15.318,60 € | 15.453,00 € | 134,40 € | - | 14.913,65 € | 16.226,00 € | 1.312,35 € | - | |
5.000,00 € | 70.000,00 € | 21.618,60 € | 21.753,00 € | 134,40 € | - | 21.213,65 € | 22.526,00 € | 1.312,35 € | - |
Os cálculos foram efetuados tendo em consideração os seguintes pressupostos:
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
Com base na Lei do Orçamento do Estado, simule já o seu IRS para 2025 através do Simulador da PwC.
Acompanhe as alterações fiscais introduzidas pela Lei do OE 2025. Tem dúvidas? A PwC esclarece!