Lei do Orçamento do Estado 2025

Simulações para Solteiros – Setor privado

Simulações - OE 2025
  • Janeiro 13, 2025

No âmbito da Lei do Orçamento do Estado para 2025, a PwC disponibiliza inúmeras simulações sobre o setor privado, permitindo-lhe estimar o seu IRS devido com base no seu rendimento bruto anual. As simulações refletem a realidade de um solteiro com 1 dependentes e sem dependentes.

Fique a par de todas as alterações.
Tem dúvidas? A PwC esclarece!

Solteiro | 0 Dependentes

2024 2025
Rendimento bruto mensal
Taxa efetiva de retenção
na fonte (%)
Retenção na Fonte
Mensal (€)
Taxa efetiva de retenção
na fonte (%)
Retenção na Fonte
Mensal (€)
Variação 24-25
870,00 € 2,64% 23,00 € 0,00% 0,00 € -23,00 €
1.000,00 € 7,60% 76,00 € 5,80% 58,00 € -18,00 €
1.250,00 € 10,16% 127,00 € 9,84% 123,00 € -4,00 €
1.500,00 € 12,60% 189,00 € 12,40% 186,00 € -3,00 €
1.800,00 € 14,78% 266,00 € 14,56% 262,00 € -4,00 €
2.000,00 € 16,50% 330,00 € 16,30% 326,00 € -4,00 €
2.300,00 € 18,91% 435,00 € 18,65% 429,00 € -6,00 €
2.500,00 € 20,36% 509,00 € 20,08% 502,00 € -7,00 €
3.000,00 € 23,40% 702,00 € 23,20% 696,00 € -6,00 €
4.000,00 € 27,50% 1.100,00 € 27,33% 1.093,00 € -7,00 €
5.000,00 € 30,02% 1.501,00 € 29,88% 1.494,00 € -7,00 €

Os cálculos foram efetuados tendo em consideração os seguintes pressupostos:
- O sujeito passivo não tem qualquer grau de incapacidade.
- Para o ano de 2024, estão a ser consideradas as taxas de retenção na fonte em vigor para os meses de novembro e dezembro.

2024 2025
Rendimento Mensal
(por titular)
Rendimento
Bruto Anual
Imposto Final
Retenções
na Fonte
Reembolso
de IRS
IRS
a pagar
Imposto Final
Retenções
na Fonte
Reembolso
de IRS
IRS
a pagar
870,00 € 12.180,00 € 327,60 € 276,00 € - 51,60 € 0,00 € 0,00 € - -
1.000,00 € 14.000,00 € 1.072,60 € 966,00 € - 106,60 € 842,48 € 812,00 € - 30,48 €
1.250,00 € 17.500,00 € 1.734,02 € 1.627,00 € - 107,02 € 1.667,42 € 1.722,00 € 54,58 € -
1.500,00 € 21.000,00 € 2.509,35 € 2.418,00 € - 91,35 € 2.437,42 € 2.604,00 € 166,59 € -
1.800,00 € 25.200,00 € 3.559,35 € 3.393,00 € - 166,35 € 3.466,56 € 3.668,00 € 201,44 € -
2.000,00 € 28.000,00 € 4.422,31 € 4.211,00 € - 211,31 € 4.252,73 € 4,564,00 € 311,27 € -
2.300,00 € 32.200,00 € 5.791,15 € 5.560,00 € - 231,15 € 5.596,73 € 6.006,00 € 409,27 € -
2.500,00 € 35.000,00 € 6.785,15 € 6.506,00 € - 279,15 € 6.567,79 € 7.028,00 € 460,21 € -
3.000,00 € 42.000,00 € 9.174,40 € 8.998,00 € - 176,40 € 8.996,76 € 9.744,00 € 747,24 € -
4.000,00 € 56.000,00 € 14.504,22 € 14.492,00 € - 12,22 € 14.149,62 € 15.302,00 € 1.152,38 € -
5.000,00 € 70.000,00 € 20.111,22 € 20.167,00 € 55,78 € - 19.756,62 € 20.916,00 € 1.159,38 € -

Os cálculos foram efetuados tendo em consideração os seguintes pressupostos:
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.




Solteiro | 1 Dependente

2024 2025
Rendimento bruto mensal
Taxa efetiva de retenção
na fonte (%)
Retenção na Fonte
Mensal (€)
Taxa efetiva de retenção
na fonte (%)
Retenção na Fonte
Mensal (€)
Variação 24-25
870,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 €
1.000,00 € 4,20% 42,00 € 2,40% 24,00 € -18,00 €
1.250,00 € 7,36% 92,00 € 7,12% 89,00 € -3,00 €
1.500,00 € 10,33% 155,00 € 10,07% 151,00 € -4,00 €
1.800,00 € 12,89% 232,00 € 12,61% 227,00 € -5,00 €
2.000,00 € 14,80% 296,00 € 14,55% 291,00 € -5,00 €
2.300,00 € 17,39% 400,00 € 17,17% 395,00 € -5,00 €
2.500,00 € 18,96% 474,00 € 18,72% 468,00 € -6,00 €
3.000,00 € 22,27% 668,00 € 22,07% 662,00 € -6,00 €
4.000,00 € 26,65% 1.066,00 € 26,48% 1.059,00 € -7,00 €
5.000,00 € 29,32% 1.466,00 € 29,20% 1.460,00 € -6,00 €

Os cálculos foram efetuados tendo em consideração os seguintes pressupostos:
- O sujeito passivo não tem qualquer grau de incapacidade.
- Para o ano de 2024, estão a ser consideradas as taxas de retenção na fonte em vigor para os meses de novembro e dezembro.

2024 2025
Rendimento Mensal
(por titular)
Rendimento
Bruto Anual
Imposto Final
Retenções
na Fonte
Reembolso
de IRS
IRS
a pagar
Imposto Final
Retenções
na Fonte
Reembolso
de IRS
IRS
a pagar
870,00 € 12 180,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € - 0,00 € 0,00 € - -
1.000,00 € 14.00,00 € 387,60.€ 558,00 € 170,40 € - 157,48 € 336,00 € 178,52 € -
1.250,00 € 17.500,00 € 1.49,02 € 1.212,00 € 162,98 € - 982,42 € 1.246,00 € 263,59 € -
1.500,00 € 21.00,00 € 1.824,35 € 1.986,00 € 161,65 € - 1.752,42 € 2.114,00 € 361,59 € -
1.800,00 € 25.200,00 € 2.874,35 € 2.937,00 € 62,65 € - 2.781,56 € 3.178,00 € 396,44 € -
2.000,00 € 28.00,00 € 3.737,31 € 3.726,00 € - 11,31 € 3.567,73 € 4.074,00 € 506,27 € -
2.300,00 € 32.200,00 € 5.106,15 € 5.079,00 € - 27,15 € 4.911,73 € 5.530,00 € 618,27 € -
2.500,00 € 35.00,00 € 6.100,15 € 6.027,00 € - 73,15 € 5.882,79 € 6.552,00 € 669,21 € -
3.000,00 € 42.00,00 € 8.489,40 € 8.522,00 € 32,60 € - 8.311,76 € 9.268,00 € 956,24 € -
4.000,00 € 56.00,00 € 13.819,22 € 14.014,00 € 194,78 € - 13.464,62 € 14.826,00 € 1.361,38 € -
5.000,00 € 70.00,00 € 19.426,22 € 19.688,00 € 261,78 € - 19.071,62 € 20.440,00 € 1.368,38 € -

Os cálculos foram efetuados tendo em consideração os seguintes pressupostos:
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2025, no valor de € 522,50.
- O dependente tem idade superior a 3 anos.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.

Simulador de IRS para 2025

Com base na Lei do Orçamento do Estado, simule já o seu IRS para 2025 através do Simulador da PwC.

Orçamento do Estado 2025

Acompanhe as alterações fiscais introduzidas pela Lei do OE 2025. Tem dúvidas? A PwC esclarece!

Contacte-nos

Rosa Areias

Rosa Areias

Tax Lead Partner, PwC Portugal

Tel: +351 225 433 101

Fechar