2024 | 2025 | - | |||||||||
Rendimento Mensal (por titular) | Rendimento Bruto Anual
|
IRS antes de deduções
|
Despesas Gerais Familiares
| Imposto Final
| Rendimento Líquido de IRS
|
IRS antes de deduções
|
Despesas Gerais Familiares
| Imposto Final
| Rendimento Líquido de IRS
|
Variação do Rendimento Líquido 24-25 (em Euros)
|
Variação do Rendimento Líquido 24-25 (em %)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870,00 € | 12.180,00 € | 577,60 € | 250,00 € | 327,60 € | 11.852,40 € | 250,00 € | 250,00 € | 0,00 € | 12.180,00 € | + 327,60 € | + 2,76% |
890,00 € | 12.460,00 € | 708,64 € | 250,00 € | 458,64 € | 12.001,36 € | 381,04 € | 250,00 € | 131,04€ | 12.328,96 € | + 327,60 € | + 2,73% |
900,00 € | 12.600,00 € | 774,16 € | 250,00 € | 524,16 € | 12.075,84 € | 446,56 € | 250,00 € | 196,56 € | 12.403,44 € | + 327,60 € | + 2,71% |
1.000,00 € | 14.000,00 € | 1.322,60 € | 250,00 € | 1.072,60 € | 12.927,40 € | 1.092,48 € | 250,00 € | 842,48 € | 13.157,52 € | + 230,11 € | + 1,78% |
1.250,00 € | 17.500,00 € | 1.984,02 € | 250,00 € | 1.734,02 € | 15.765,98 € | 1.942,29 € | 250,00 € | 1.692,29 € | 15.807,71 € | + 41,73 € | + 0,26% |
1.500,00 € | 21.000,00 € | 2.759,35 € | 250,00 € | 2.509,35 € | 18.490,65 € | 2.712,29 € | 250,00 € | 2.462,29 € | 18.537,71 € | + 47,06 € | + 0,25% |
1.750,00 € | 24.500,00 € | 3.634,35 € | 250,00 € | 3.384,35 € | 21.115,65 € | 3.569,82 € | 250,00 € | 3.319,82 € | 21.180,18 € | + 64,52 € | + 0,31% |
2.000,00 € | 28.000,00 € | 4.672,31 € | 250,00 € | 4.422,31 € | 23.577,69 € | 4.538,92 € | 250,00 € | 4.288,92 € | 23.711,08 € | + 133,39 € | + 0,57% |
2.250,00 € | 31.500,00 € | 5.792,65 € | 250,00 € | 5.542,65 € | 25.957,35 € | 5.658,92 € | 250,00 € | 5.408,92 € | 26.091,08 € | + 133,73 € | + 0,52% |
2.500,00 € | 35.000,00 € | 7.035,15 € | 250,00 € | 6.785,15 € | 28.214,85 € | 6.857,93 € | 250,00 € | 6.607,93 € | 28.392,07 € | + 177,22 € | + 0,63% |
2.750,00 € | 38.500,00 € | 8.277,65 € | 250,00 € | 8.027,65 € | 30.472,35 € | 8.100,43 € | 250,00 € | 7.850,43 € | 30.649,57 € | + 177,22 € | + 0,58% |
3.000,00 € | 42.000,00 € | 9.424,40 € | 250,00 € | 9.174,40 € | 32.825,60 € | 9.246,76 € | 250,00 € | 8.996,76 € | 33.003,24 € | + 177,64 € | + 0,54% |
3.250,00 € | 45.500,00 € | 10.586,24 € | 250,00 € | 10.336,24 € | 35.163,76 € | 10.352,58 € | 250,00 € | 10.102,58 € | 35.397,42 € | + 233,66 € | + 0,66% |
3.500,00 € | 49.000,00 € | 11.950,72 € | 250,00 € | 11.700,72 € | 37.299,28 € | 11.616,59 € | 250,00 € | 11.366,59 € | 37.633,41 € | + 334,13 € | + 0,90% |
3.750,00 € | 52.500,00 € | 13.352,47 € | 250,00 € | 13.102,47 € | 39.397,53 € | 12.997,87 € | 250,00 € | 12.747,87 € | 39.752,13 € | + 354,60 € | + 0,90% |
4.000,00 € | 56.000,00 € | 14.754,22 € | 250,00 € | 14.504,22 € | 41.495,78 € | 14.399,62 € | 250,00 € | 14.149,62 € | 41.850,38 € | + 354,60 € | + 0,85% |
6.000,00 € | 84.000,00 € | 25.968,22 € | 250,00 € | 25.718,22 € | 58.281,78 € | 25.613,62 € | 250,00 € | 25.363,62 € | 58.636,38 € | + 354,60 € | + 0,61% |
7.000,00 € | 98.000,00 € | 31.972,50 € | 250,00 € | 31.722,50 € | 66.277,50 € | 31.507,10 € | 250,00 € | 31.257,10 € | 66.742,90 € | + 465,40 € | + 0,70% |
8.000,00 € | 112.000,00 € | 38.264,80 € | 250,00 € | 38.014,80 € | 73.985,20 € | 37.799,40 € | 250,00 € | 37.549,40 € | 74.450,60 € | + 465,40 € | + 0,63% |
Os cálculos foram efetuados tendo em consideração os seguintes pressupostos:
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2024, no valor de € 509,26.
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
2024 | 2025 | - | |||||||||||
Rendimento Mensal (por titular) | Rendimento Bruto Anual
|
IRS antes de deduções
|
Despesas Gerais Familiares
| Dedução Dependentes
| Imposto Final
| Rendimento Líquido de IRS
|
IRS antes de deduções
|
Despesas Gerais Familiares
| Dedução Dependentes
| Imposto Final
| Rendimento Líquido de IRS
|
Variação do Rendimento Líquido 24-25 (em Euros)
|
Variação do Rendimento Líquido 24-25 (em %)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870,00 € | 12.180,00 € | 577,60 € | 335,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 12.180,00 € | 250,00 € | 335,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 12.180,00 € | + 0,00 € | + 0,00% |
890,00 € | 12.460,00 € | 708,64 € | 335,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 12.460,00 € | 381,04 € | 335,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 12.460,00 € | + 0,00 € | + 0,00% |
900,00 € | 12.600,00 € | 774,16 € | 335,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 12.600,00 € | 446,56 € | 335,00 € | 600,00 € | 0,00 € | 12.600,00 € | + 0,00 € | + 0,00% |
1.000,00 € | 14.000,00 € | 1.322,60 € | 335,00 € | 600,00 € | 387,60 € | 13.612,40 € | 1.092,48 € | 335,00 € | 600,00 € | 157,48 € | 13.842,52 € | + 230,11 € | + 1,69% |
1.250,00 € | 17.500,00 € | 1.984,02 € | 335,00 € | 600,00 € | 1.049,02 € | 16.450,98 € | 1.942,29 € | 335,00 € | 600,00 € | 1.007,29 € | 16.492,71 € | + 41,73 € | + 0,25% |
1.500,00 € | 21.000,00 € | 2.759,35 € | 335,00 € | 600,00 € | 1.824,35 € | 19.175,65 € | 2.712,29 € | 335,00 € | 600,00 € | 1.777,29 € | 19.222,71 € | + 47,06 € | + 0,25% |
1.750,00 € | 24.500,00 € | 3.634,35 € | 335,00 € | 600,00 € | 2.699,35 € | 21.800,65 € | 3.569,82 € | 335,00 € | 600,00 € | 2.634,82 € | 21.865,18 € | + 64,52 € | + 0,30% |
2.000,00 € | 28.000,00 € | 4.672,31 € | 335,00 € | 600,00 € | 3.737,31 € | 24.262,69 € | 4.538,92 € | 335,00 € | 600,00 € | 3.603,92 € | 24.396,08 € | + 133,39 € | + 0,55% |
2.250,00 € | 31.500,00 € | 5.792,65 € | 335,00 € | 600,00 € | 4.857,65 € | 26.642,35 € | 5.658,92 € | 335,00 € | 600,00 € | 4.723,92 € | 26.776,08 € | + 133,73 € | + 0,50% |
2.500,00 € | 35.000,00 € | 7.035,15 € | 335,00 € | 600,00 € | 6.100,15 € | 28.899,85 € | 6.857,93 € | 335,00 € | 600,00 € | 5.922,93 € | 29.077,07 € | + 177,22 € | + 0,61% |
2.750,00 € | 38.500,00 € | 8.277,65 € | 335,00 € | 600,00 € | 7.342,65 € | 31.157,35 € | 8.100,43 € | 335,00 € | 600,00 € | 7.165,43 € | 31.334,57 € | + 177,22 € | + 0,57% |
3.000,00 € | 42.000,00 € | 9.424,40 € | 335,00 € | 600,00 € | 8.489,40 € | 33.510,60 € | 9.246,76 € | 335,00 € | 600,00 € | 8.311,76 € | 33.688,24 € | + 177,64 € | + 0,53% |
3.500,00 € | 49.000,00 € | 11.950,72 € | 335,00 € | 600,00 € | 11.015,72 € | 37.984,28 € | 11.616,59 € | 335,00 € | 600,00 € | 10.681,59 € | 38.318,41 € | + 334,13 € | + 0,88% |
3.750,00 € | 52.500,00 € | 13.352,47 € | 335,00 € | 600,00 € | 12.417,47 € | 40.082,53 € | 12.997,87 € | 335,00 € | 600,00 € | 12.062,87 € | 40.437,13 € | + 354,60 € | + 0,88% |
4.000,00 € | 56.000,00 € | 14.754,22 € | 335,00 € | 600,00 € | 13.819,22 € | 42.180,78 € | 14.399,62 € | 335,00 € | 600,00 € | 13.464,62 € | 42.535,38 € | + 354,60 € | + 0,84% |
4.500,00 € | 63.000,00 € | 17.557,72 € | 335,00 € | 600,00 € | 16.622,72 € | 46.377,28 € | 17.203,12 € | 335,00 € | 600,00 € | 16.268,12 € | 46.731,88 € | + 354,60 € | + 0,76% |
5.000,00 € | 70.000,00 € | 20.361,22 € | 335,00 € | 600,00 € | 19.426,22 € | 50.573,78 € | 20.006,62 € | 335,00 € | 600,00 € | 19.071,62 € | 50.928,38 € | + 354,60 € | + 0,70% |
7.000,00 € | 98.000,00 € | 31.972,50 € | 335,00 € | 600,00 € | 31.037,50 € | 66.962,50 € | 31.507,10 € | 335,00 € | 600,00 € | 30.572,10 € | 67.427,90 € | + 465,40 € | + 0,70% |
8.000,00 € | 112.000,00 € | 38.264,80 € | 335,00 € | 600,00 € | 37.329,80 € | 74.670,20 € | 37.799,40 € | 335,00 € | 600,00 € | 36.864,40 € | 75.135,60 € | + 465,40 € | + 0,62% |
Os cálculos foram efetuados tendo em consideração os seguintes pressupostos:
- Para apuramento da dedução específica, considerou-se que a totalidade do rendimento bruto constitui base de incidência de contribuições para a Segurança Social.
- Indexante dos Apoios Sociais ("IAS") em vigor para o ano de 2024, no valor de € 509,26.
- O dependente tem idade superior a 3 anos;
- O contribuinte não tem quaisquer outras despesas dedutíveis, para além das despesas gerais e familiares.
Com base na proposta de Lei do Orçamento do Estado, simule já o seu IRS para 2025 através do Simulador da PwC.
Acompanhe as alterações fiscais introduzidas pela Proposta de Lei do OE 2025. Tem dúvidas? A PwC esclarece!